| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avio Services"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avio Services" | ||||||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||||||
| Reģ. Nr. | 40103381407 | ||||||||||||
| Reģ. datums | 16.02.2011 | ||||||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||||||||
| Juridiskā adrese | Rīga, Latgales iela 227, LV-1019 | ||||||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,883 EUR, 02.11.2021
|
||||||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,883 EUR, 02.11.2021 |
||||||||||||
| NACE | 26.51 Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana | ||||||||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||||||||
| Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs |
|
||||||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 07.10.2025 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (20) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 258,370 EUR | Neto peļņa 82,804 EUR | Pašu kapitāls 78,269 EUR | Pārskats iesniegts03.06.2025 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 181,401 EUR | Neto peļņa 15,719 EUR | Pašu kapitāls -4,535 EUR | Pārskats iesniegts24.05.2024 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 191,224 EUR | Neto peļņa 12,763 EUR | Pašu kapitāls -20,254 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2023 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 92,650 EUR | Neto peļņa 1,235 EUR | Pašu kapitāls -33,017 EUR | Pārskats iesniegts26.07.2022 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 52,604 EUR | Neto peļņa -24,763 EUR | Pašu kapitāls -34,252 EUR | Pārskats iesniegts02.08.2021 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 27,374 EUR | Neto peļņa 14,572 EUR | Pašu kapitāls -9,489 EUR | Pārskats iesniegts31.07.2020 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 64,001 EUR | Neto peļņa -10,359 EUR | Pašu kapitāls -24,061 EUR | Pārskats iesniegts04.05.2019 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 19,596 EUR | Neto peļņa 8,729 EUR | Pašu kapitāls -13,702 EUR | Pārskats iesniegts02.05.2018 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 44,860 EUR | Neto peļņa -14,168 EUR | Pašu kapitāls -22,430 EUR | Pārskats iesniegts02.05.2017 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 48,990 EUR | Neto peļņa 1,986 EUR | Pašu kapitāls -8,262 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2016 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 49,740 EUR | Neto peļņa -2,443 EUR | Pašu kapitāls -10,248 EUR | Pārskats iesniegts20.04.2015 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 33,980 LVL | Neto peļņa 922 LVL | Pašu kapitāls -5,485 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2014 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 32,001 LVL | Neto peļņa -20,844 LVL | Pašu kapitāls -3,547 LVL | Pārskats iesniegts26.04.2013 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 31,639 LVL | Neto peļņa 15,297 LVL | Pašu kapitāls 15,298 LVL | Pārskats iesniegts29.04.2012 | Darbinieku skaits 3 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI19,070 EUR | IIN5,540 EUR | Citi66,640 EUR | Kopā91,250 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Gads2023 | VSAOI14,700 EUR | IIN3,030 EUR | Citi51,290 EUR | Kopā69,020 EUR | Darbinieku skaits8 |
| Gads2022 | VSAOI14,440 EUR | IIN4,340 EUR | Citi51,060 EUR | Kopā69,840 EUR | Darbinieku skaits8 |
| Gads2021 | VSAOI6,390 EUR | IIN3,920 EUR | Citi22,950 EUR | Kopā33,260 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2020 | VSAOI80 EUR | IIN40 EUR | Citi21,700 EUR | Kopā21,820 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2019 | VSAOI900 EUR | IIN490 EUR | Citi6,850 EUR | Kopā8,240 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (43) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi (2) | |
| 17.05.2013 | Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi 22.04.2013 (TIF) • |
| 17.05.2013 | Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi 08.05.2013 (TIF) • |
| Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu (1) | |
| 31.08.2021 | Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu 22.07.2021 (pdf) • |
| Dalībnieku reģistrs (4) | |
| 31.08.2021 | Dalībnieku reģistrs 22.07.2021 (edoc) |
| 31.08.2021 | Dalībnieku reģistrs 22.07.2021 (edoc) |
| 31.08.2021 | Dalībnieku reģistrs 22.07.2021 (edoc) |
| 31.08.2021 | Dalībnieku reģistrs 22.07.2021 (edoc) |
| Rādīt visus | |
| Dibināšanas lēmums (1) | |
| 21.02.2011 | Dibināšanas lēmums 04.02.2011 (TIF) |
| Gada pārskats (viss) (18) | |
| 03.06.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 30.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 26.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 29.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| Rādīt visus | |
| Kvītis par publikāciju un valsts nodevām (1) | |
| 21.02.2011 | Kvītis par publikāciju un valsts nodevām 04.02.2011 (TIF) • |
| Paziņojums par juridisko adresi (1) | |
| 21.02.2011 | Paziņojums par juridisko adresi 04.02.2011 (TIF) • |
| Pieteikums (3) | |
| 31.08.2021 | Pieteikums 17.08.2021 (edoc) • |
| 17.05.2013 | Pieteikums 29.04.2013 (TIF) • |
| 21.02.2011 | Pieteikums 04.02.2011 (TIF) • |
| Reģistrācijas apliecības (1) | |
| 21.02.2011 | Reģistrācijas apliecības 16.02.2011 (TIF) • |
| Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi (1) | |
| 31.08.2021 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 22.07.2021 (edoc) • |
| Statūti (3) | |
| 02.11.2021 | Statūti 22.07.2021 (PDF) |
| 02.11.2021 | Statūti 22.07.2021 (EDOC) |
| 21.02.2011 | Statūti 04.02.2011 (TIF) |
| Statūtu grozījumi (1) | |
| 02.11.2021 | Statūtu grozījumi 22.07.2021 (PDF) |
| VID lēmumi/vēstules/izziņas (2) | |
| 06.10.2025 | VID lēmumi/vēstules/izziņas 06.10.2025 (EDOC) • |
| 05.09.2025 | VID lēmumi/vēstules/izziņas 05.09.2025 (EDOC) • |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (4) | |
| 02.11.2021 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 02.11.2021 (edoc) |
| 31.08.2021 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 31.08.2021 (edoc) |
| 17.05.2013 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 15.05.2013 (TIF) • |
| 21.02.2011 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 16.02.2011 (TIF) • |
| Rādīt visus | |
| 2025 (3) | |
| 06.10.2025 | VID lēmumi/vēstules/izziņas 06.10.2025 (EDOC) • |
| 05.09.2025 | VID lēmumi/vēstules/izziņas 05.09.2025 (EDOC) • |
| 03.06.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 24.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 01.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 26.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (13) | |
| 02.11.2021 | Statūti 22.07.2021 (PDF) |
| 02.11.2021 | Statūti 22.07.2021 (EDOC) |
| 02.11.2021 | Statūtu grozījumi 22.07.2021 (PDF) |
| 02.11.2021 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 02.11.2021 (edoc) |
| 31.08.2021 | Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu 22.07.2021 (pdf) • |
| 31.08.2021 | Dalībnieku reģistrs 22.07.2021 (edoc) |
| 31.08.2021 | Dalībnieku reģistrs 22.07.2021 (edoc) |
| 31.08.2021 | Dalībnieku reģistrs 22.07.2021 (edoc) |
| 31.08.2021 | Dalībnieku reģistrs 22.07.2021 (edoc) |
| 31.08.2021 | Pieteikums 17.08.2021 (edoc) • |
| 31.08.2021 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 22.07.2021 (edoc) • |
| 31.08.2021 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 31.08.2021 (edoc) |
| 02.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2020 (1) | |
| 31.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 04.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 02.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (5) | |
| 02.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 25.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 20.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 30.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (5) | |
| 17.05.2013 | Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi 22.04.2013 (TIF) • |
| 17.05.2013 | Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi 08.05.2013 (TIF) • |
| 17.05.2013 | Pieteikums 29.04.2013 (TIF) • |
| 17.05.2013 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 15.05.2013 (TIF) • |
| 26.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| Rādīt visus | |
| 2012 (1) | |
| 29.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (7) | |
| 21.02.2011 | Dibināšanas lēmums 04.02.2011 (TIF) |
| 21.02.2011 | Kvītis par publikāciju un valsts nodevām 04.02.2011 (TIF) • |
| 21.02.2011 | Paziņojums par juridisko adresi 04.02.2011 (TIF) • |
| 21.02.2011 | Pieteikums 04.02.2011 (TIF) • |
| 21.02.2011 | Reģistrācijas apliecības 16.02.2011 (TIF) • |
| 21.02.2011 | Statūti 04.02.2011 (TIF) |
| 21.02.2011 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 16.02.2011 (TIF) • |
| Rādīt visus | |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

