| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEŽROZE"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEŽROZE" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40103093437 | |||||||||
| Reģ. datums | 14.05.1993 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Brīvības gatve 403A, Rīga, LV-1024 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
140,000 EUR, 09.09.2015
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
140,000 EUR, 09.09.2015 |
|||||||||
| NACE | 13.30 Tekstilmateriālu un gatavu tekstilizstrādājumu apdare | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (29) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 5,644,052 EUR | Neto peļņa 51,634 EUR | Pašu kapitāls 2,621,083 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2025 | Darbinieku skaits 130 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 5,369,837 EUR | Neto peļņa -89,938 EUR | Pašu kapitāls 2,569,449 EUR | Pārskats iesniegts31.05.2024 | Darbinieku skaits 104 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 5,784,381 EUR | Neto peļņa 83,763 EUR | Pašu kapitāls 2,658,731 EUR | Pārskats iesniegts02.05.2023 | Darbinieku skaits 68 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 6,039,007 EUR | Neto peļņa 213,953 EUR | Pašu kapitāls 2,575,368 EUR | Pārskats iesniegts02.05.2022 | Darbinieku skaits 80 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 6,231,892 EUR | Neto peļņa 480,800 EUR | Pašu kapitāls 2,351,887 EUR | Pārskats iesniegts22.07.2021 | Darbinieku skaits 81 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 6,093,241 EUR | Neto peļņa 184,530 EUR | Pašu kapitāls 1,871,339 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2020 | Darbinieku skaits 80 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 8,092,650 EUR | Neto peļņa 371,737 EUR | Pašu kapitāls 2,424,596 EUR | Pārskats iesniegts04.06.2019 | Darbinieku skaits 78 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 11,074,032 EUR | Neto peļņa 70,188 EUR | Pašu kapitāls 2,172,859 EUR | Pārskats iesniegts08.06.2018 | Darbinieku skaits 145 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 10,926,753 EUR | Neto peļņa 143,636 EUR | Pašu kapitāls 2,222,672 EUR | Pārskats iesniegts05.05.2017 | Darbinieku skaits 144 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 10,178,895 EUR | Neto peļņa 196,174 EUR | Pašu kapitāls 2,179,036 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2016 | Darbinieku skaits 142 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 10,942,605 EUR | Neto peļņa 138,347 EUR | Pašu kapitāls 2,085,149 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2015 | Darbinieku skaits 142 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 9,722,050 LVL | Neto peļņa 219,026 LVL | Pašu kapitāls 1,477,733 LVL | Pārskats iesniegts26.04.2014 | Darbinieku skaits 148 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts25.04.2013 | Darbinieku skaits |
| Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.05.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.06.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts08.06.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.05.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.11.2006 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.10.2006 | Darbinieku skaits |
| Gads2003 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.10.2006 | Darbinieku skaits |
| Gads2002 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.10.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI503,290 EUR | IIN215,610 EUR | Citi-169,070 EUR | Kopā549,830 EUR | Darbinieku skaits127 |
| Gads2023 | VSAOI336,220 EUR | IIN151,150 EUR | Citi259,560 EUR | Kopā746,930 EUR | Darbinieku skaits98 |
| Gads2022 | VSAOI270,740 EUR | IIN129,640 EUR | Citi694,120 EUR | Kopā1,094,500 EUR | Darbinieku skaits72 |
| Gads2021 | VSAOI263,950 EUR | IIN125,710 EUR | Citi849,350 EUR | Kopā1,239,010 EUR | Darbinieku skaits75 |
| Gads2020 | VSAOI243,680 EUR | IIN112,370 EUR | Citi821,460 EUR | Kopā1,177,510 EUR | Darbinieku skaits80 |
| Gads2019 | VSAOI243,300 EUR | IIN185,550 EUR | Citi703,450 EUR | Kopā1,132,300 EUR | Darbinieku skaits77 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (28) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (28) | |
| 01.06.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.06.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 08.06.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 26.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 25.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 03.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 22.06.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 08.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 23.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 12.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 23.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 05.10.2006 | 2002 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.10.2006 | 2003 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.10.2006 | 2004 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2025 (1) | |
| 01.06.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 31.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 02.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 02.05.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 22.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 30.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 04.06.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 08.06.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (6) | |
| 05.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 28.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 03.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 26.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 25.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2012 (1) | |
| 03.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2011 (1) | |
| 22.06.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 14.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 08.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 23.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 12.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (4) | |
| 23.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 05.10.2006 | 2002 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.10.2006 | 2003 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.10.2006 | 2004 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

