| - |
"METASOFT" SIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | "METASOFT" SIA | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40103057506 | ||||||
| Reģ. datums | 23.07.1992 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Raunas iela 41C, Rīga, LV-1084 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,820 EUR, 29.09.2014
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,820 EUR, 29.09.2014 |
||||||
| NACE | 62.10 Datorprogrammēšana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (27) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 348,078 EUR | Neto peļņa 101,327 EUR | Pašu kapitāls 234,147 EUR | Pārskats iesniegts12.02.2026 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 345,754 EUR | Neto peļņa 88,157 EUR | Pašu kapitāls 140,977 EUR | Pārskats iesniegts31.01.2025 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 315,111 EUR | Neto peļņa 64,217 EUR | Pašu kapitāls 77,037 EUR | Pārskats iesniegts31.01.2024 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 305,821 EUR | Neto peļņa 57,667 EUR | Pašu kapitāls 60,487 EUR | Pārskats iesniegts07.02.2023 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 292,732 EUR | Neto peļņa 40,137 EUR | Pašu kapitāls 42,957 EUR | Pārskats iesniegts15.02.2022 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 366,791 EUR | Neto peļņa 69,508 EUR | Pašu kapitāls 72,328 EUR | Pārskats iesniegts22.02.2021 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 491,277 EUR | Neto peļņa 192,445 EUR | Pašu kapitāls 195,265 EUR | Pārskats iesniegts18.02.2020 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 416,222 EUR | Neto peļņa 147,205 EUR | Pašu kapitāls 150,025 EUR | Pārskats iesniegts14.02.2019 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 359,145 EUR | Neto peļņa 107,609 EUR | Pašu kapitāls 110,429 EUR | Pārskats iesniegts27.02.2018 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 367,449 EUR | Neto peļņa 107,599 EUR | Pašu kapitāls 208,677 EUR | Pārskats iesniegts15.03.2017 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 367,751 EUR | Neto peļņa 98,258 EUR | Pašu kapitāls 101,078 EUR | Pārskats iesniegts26.02.2016 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 365,380 EUR | Neto peļņa 170,131 EUR | Pašu kapitāls 360,593 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2015 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 211,626 LVL | Neto peļņa 131,620 LVL | Pašu kapitāls 133,619 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2014 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 262,542 LVL | Neto peļņa 172,497 LVL | Pašu kapitāls 174,496 LVL | Pārskats iesniegts07.04.2013 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 339,220 LVL | Neto peļņa 237,450 LVL | Pašu kapitāls 239,450 LVL | Pārskats iesniegts28.04.2012 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 243,924 LVL | Neto peļņa 162,109 LVL | Pašu kapitāls 164,109 LVL | Pārskats iesniegts14.04.2011 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 238,551 LVL | Neto peļņa 168,432 LVL | Pašu kapitāls 170,432 LVL | Pārskats iesniegts28.04.2010 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.05.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts01.07.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.05.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.11.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI55,450 EUR | IIN30,890 EUR | Citi15,070 EUR | Kopā101,410 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2023 | VSAOI51,620 EUR | IIN28,620 EUR | Citi930 EUR | Kopā81,170 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2022 | VSAOI49,630 EUR | IIN27,400 EUR | Citi7,790 EUR | Kopā84,820 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2021 | VSAOI48,630 EUR | IIN26,670 EUR | Citi15,880 EUR | Kopā91,180 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2020 | VSAOI56,470 EUR | IIN30,230 EUR | Citi46,330 EUR | Kopā133,030 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Gads2019 | VSAOI56,670 EUR | IIN30,250 EUR | Citi44,510 EUR | Kopā131,430 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (21) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (21) | |
| 12.02.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.01.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.01.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 07.02.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 15.02.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.02.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 18.02.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.02.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.02.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 15.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 15.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.02.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 30.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 07.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 28.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 14.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 13.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 01.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 02.05.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 21.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2026 (1) | |
| 12.02.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 31.01.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 31.01.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 07.02.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 15.02.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 22.02.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 18.02.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 14.02.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 27.02.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (2) | |
| 15.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 15.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 26.02.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 23.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 30.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 07.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 28.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 14.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2009 (1) | |
| 13.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 01.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 02.05.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 21.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

