| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAIROGS-M"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAIROGS-M" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40103020077 | |||||||||
| Reģ. datums | 23.08.1991 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Gustava Zemgala gatve 85, Rīga, LV-1039 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
99,693 EUR, 22.05.2015
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
99,693 EUR, 22.05.2015 |
|||||||||
| NACE | 25.11 Metāla konstrukciju un to daļu ražošana | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (26) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 12,177,656 EUR | Neto peļņa 139,400 EUR | Pašu kapitāls 4,770,338 EUR | Pārskats iesniegts28.07.2025 | Darbinieku skaits 96 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 12,373,450 EUR | Neto peļņa 164,255 EUR | Pašu kapitāls 4,795,378 EUR | Pārskats iesniegts31.07.2024 | Darbinieku skaits 92 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 11,937,282 EUR | Neto peļņa 472,684 EUR | Pašu kapitāls 5,120,313 EUR | Pārskats iesniegts01.08.2023 | Darbinieku skaits 94 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 9,859,876 EUR | Neto peļņa 419,657 EUR | Pašu kapitāls 4,174,960 EUR | Pārskats iesniegts25.07.2022 | Darbinieku skaits 96 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 8,857,810 EUR | Neto peļņa 289,384 EUR | Pašu kapitāls 4,350,021 EUR | Pārskats iesniegts29.07.2021 | Darbinieku skaits 104 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 11,149,897 EUR | Neto peļņa 295,422 EUR | Pašu kapitāls 4,396,163 EUR | Pārskats iesniegts16.06.2020 | Darbinieku skaits 106 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 6,486,136 EUR | Neto peļņa 77,365 EUR | Pašu kapitāls 1,878,479 EUR | Pārskats iesniegts31.07.2019 | Darbinieku skaits 108 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 6,425,535 EUR | Neto peļņa -136,705 EUR | Pašu kapitāls 1,831,114 EUR | Pārskats iesniegts20.04.2018 | Darbinieku skaits 107 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 7,236,149 EUR | Neto peļņa 820,073 EUR | Pašu kapitāls 2,017,789 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2017 | Darbinieku skaits 98 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 4,110,009 EUR | Neto peļņa -23,373 EUR | Pašu kapitāls 1,471,294 EUR | Pārskats iesniegts22.07.2016 | Darbinieku skaits 95 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 4,514,924 EUR | Neto peļņa -33,216 EUR | Pašu kapitāls 1,494,668 EUR | Pārskats iesniegts01.08.2015 | Darbinieku skaits 106 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 5,366,542 LVL | Neto peļņa 317,109 LVL | Pašu kapitāls 1,014,672 LVL | Pārskats iesniegts26.07.2014 | Darbinieku skaits 109 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 4,823,946 LVL | Neto peļņa 165,824 LVL | Pašu kapitāls 697,563 LVL | Pārskats iesniegts10.07.2013 | Darbinieku skaits 109 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts01.08.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.05.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.05.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.05.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.09.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.05.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts24.05.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI691,500 EUR | IIN382,790 EUR | Citi-617,040 EUR | Kopā457,250 EUR | Darbinieku skaits95 |
| Gads2023 | VSAOI643,050 EUR | IIN348,420 EUR | Citi101,500 EUR | Kopā1,092,970 EUR | Darbinieku skaits92 |
| Gads2022 | VSAOI595,270 EUR | IIN316,040 EUR | Citi102,200 EUR | Kopā1,013,510 EUR | Darbinieku skaits93 |
| Gads2021 | VSAOI589,720 EUR | IIN402,380 EUR | Citi556,760 EUR | Kopā1,548,860 EUR | Darbinieku skaits95 |
| Gads2020 | VSAOI642,930 EUR | IIN370,720 EUR | Citi31,590 EUR | Kopā1,045,240 EUR | Darbinieku skaits103 |
| Gads2019 | VSAOI642,510 EUR | IIN365,290 EUR | Citi-382,640 EUR | Kopā625,160 EUR | Darbinieku skaits105 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (24) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (24) | |
| 28.07.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.07.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.08.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 16.06.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.07.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.07.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.08.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 26.07.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 10.07.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 01.08.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 20.05.2011 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 20.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 05.09.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.05.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 24.05.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2025 (1) | |
| 28.07.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 31.07.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 01.08.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 25.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 29.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 16.06.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 31.07.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 20.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (5) | |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 22.07.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 01.08.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 26.07.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 10.07.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 01.08.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2011 (2) | |
| 20.05.2011 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 20.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 05.09.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 14.05.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 24.05.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

