| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "AIRA"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "AIRA" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40103006745 | ||||||
| Reģ. datums | 30.04.1991 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Viršu iela 11 - 48, Rīga, LV-1035 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
16,268 EUR, 26.04.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
16,268 EUR, 26.04.2016 |
||||||
| NACE | 47.71 Apģērbu mazumtirdzniecība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (26) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 8,807 EUR | Neto peļņa -8,697 EUR | Pašu kapitāls -16,244 EUR | Pārskats iesniegts29.05.2025 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 10,456 EUR | Neto peļņa -2,366 EUR | Pašu kapitāls -7,547 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2024 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 7,767 EUR | Neto peļņa 619 EUR | Pašu kapitāls -5,181 EUR | Pārskats iesniegts30.05.2023 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 6,422 EUR | Neto peļņa -2,894 EUR | Pašu kapitāls -5,800 EUR | Pārskats iesniegts31.07.2022 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 7,116 EUR | Neto peļņa -1,499 EUR | Pašu kapitāls -2,906 EUR | Pārskats iesniegts01.08.2021 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 17,546 EUR | Neto peļņa 313 EUR | Pašu kapitāls -1,407 EUR | Pārskats iesniegts30.07.2020 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 23,131 EUR | Neto peļņa 285 EUR | Pašu kapitāls -2,170 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2019 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 22,053 EUR | Neto peļņa -6,212 EUR | Pašu kapitāls -2,455 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2018 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 22,705 EUR | Neto peļņa 1,607 EUR | Pašu kapitāls 3,757 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2017 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 27,650 EUR | Neto peļņa 1,680 EUR | Pašu kapitāls 2,150 EUR | Pārskats iesniegts26.08.2016 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 30,061 EUR | Neto peļņa 169 EUR | Pašu kapitāls 470 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2015 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 17,267 LVL | Neto peļņa -7,244 LVL | Pašu kapitāls 211 LVL | Pārskats iesniegts06.05.2014 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 21,184 LVL | Neto peļņa 1,468 LVL | Pašu kapitāls 7,455 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2013 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.09.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts18.08.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts28.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.05.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.05.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.11.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI2,130 EUR | IIN1,440 EUR | Citi1,450 EUR | Kopā5,020 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2023 | VSAOI1,590 EUR | IIN1,220 EUR | Citi1,210 EUR | Kopā4,020 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2022 | VSAOI1,250 EUR | IIN740 EUR | Citi720 EUR | Kopā2,710 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2021 | VSAOI1,390 EUR | IIN410 EUR | Citi320 EUR | Kopā2,120 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2020 | VSAOI1,510 EUR | IIN180 EUR | Citi520 EUR | Kopā2,210 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2019 | VSAOI2,200 EUR | IIN350 EUR | Citi750 EUR | Kopā3,300 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (22) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (22) | |
| 29.05.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.08.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 06.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 02.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 04.09.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 18.08.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 28.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 13.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 15.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 20.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 20.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2025 (1) | |
| 29.05.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 01.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 30.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 31.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 01.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 30.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 30.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 30.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 26.08.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 30.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 06.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 02.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 04.09.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2011 (1) | |
| 18.08.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 28.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 13.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 15.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 20.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 20.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

