| - |
Biedrība "Talsu pūtēju orķestris"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Biedrība "Talsu pūtēju orķestris" | ||||||
| Tiesiskā forma | Biedrība | ||||||
| Reģ. Nr. | 40008059225 | ||||||
| Reģ. datums | 05.04.2001 | ||||||
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Talsu nov., Talsi, Lielā iela 19-21 | ||||||
| NACE | 90.20 Izpildītājmāksla | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 15.05.2025 | ||||||
| Darbības mērķi |
Pūtēju orķestru mūzikas popularizēšana Latvijā un aiz Latvijas robežām,
jaunatnes piesaistīšana pūtēju orķestru mūzikai, mūzikas koncertu, festivālu, semināru, kursu un tamlīdzīgu pasākumu organizēšana, piedalīšanās mūzikas festivālos Latvijas Republikā un ārzemēs, piedalīšanās sabiedriskos pasākumos, kuri tiek rīkoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem; organizēt labdarības koncertus pansionātos, skolās, bērnu namos un citās iestādēs, veicināt jaunu skaņdarbu veidošanu, izdošanu un izplatīšanu, naudas līdzekļu piesaistīšana Biedrības mērķu sasniegšanai, veikt citas, Latvijas Republikas likumos atļautās darbības Biedrības mērķu sasniegšanai. |
||||||
| Darbības jomas | Kultūra un māksla (pievienots 31.12.2024) |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (24) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts31.03.2026 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.05.2025 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts01.04.2024 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 8,805 EUR | Pārskats iesniegts04.03.2024 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 9,002 EUR | Pārskats iesniegts31.03.2022 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 8,575 EUR | Pārskats iesniegts31.03.2021 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts31.03.2020 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.03.2019 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.03.2018 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts01.04.2017 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.04.2016 | Darbinieku skaits |
| Gads2014 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 21,003 EUR | Pārskats iesniegts01.04.2015 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 11,338 LVL | Pārskats iesniegts01.04.2014 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 12,502 LVL | Pārskats iesniegts29.03.2013 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.04.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.04.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.05.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | - | - | - | - | - |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.06.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.03.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.03.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.03.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2003 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.03.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2002 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.03.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2001 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.03.2008 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (31) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (31) | |
| 31.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 15.05.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.03.2024 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (XLSX) |
| 02.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (XLSX) |
| 02.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 01.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 29.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 03.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 17.05.2011 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 04.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 02.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.03.2008 | 2001 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.03.2008 | 2002 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.03.2008 | 2003 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.03.2008 | 2004 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.03.2008 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.03.2008 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2026 (1) | |
| 31.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 15.05.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (2) | |
| 01.04.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.03.2024 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 31.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 31.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 31.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 27.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 29.03.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (2) | |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (4) | |
| 02.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (XLSX) |
| 02.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (XLSX) |
| 02.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2015 (2) | |
| 01.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (2) | |
| 01.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (2) | |
| 29.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 03.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2011 (2) | |
| 17.05.2011 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 04.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (7) | |
| 02.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.03.2008 | 2001 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.03.2008 | 2002 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.03.2008 | 2003 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.03.2008 | 2004 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.03.2008 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.03.2008 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

