| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stalve"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stalve" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003717895 | ||||||
| Reģ. datums | 21.12.2004 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Rīga, Ventspils iela 17 - 1, LV-1002 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,846 EUR, 17.07.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,846 EUR, 17.07.2016 |
||||||
| NACE | 13.92 Mājsaimniecības tekstilizstrādājumu un gatavu tekstila interjera priekšmetu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (26) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 87,613 EUR | Neto peļņa -37,945 EUR | Pašu kapitāls 63,533 EUR | Pārskats iesniegts02.06.2025 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 84,430 EUR | Neto peļņa 704 EUR | Pašu kapitāls 101,478 EUR | Pārskats iesniegts06.09.2024 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 84,556 EUR | Neto peļņa 6,364 EUR | Pašu kapitāls 100,774 EUR | Pārskats iesniegts31.05.2023 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 143,062 EUR | Neto peļņa 57,677 EUR | Pašu kapitāls 94,410 EUR | Pārskats iesniegts13.06.2022 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 92,497 EUR | Neto peļņa 28,283 EUR | Pašu kapitāls 36,733 EUR | Pārskats iesniegts20.05.2021 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 73,194 EUR | Neto peļņa 18,055 EUR | Pašu kapitāls 8,450 EUR | Pārskats iesniegts10.06.2020 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 51,138 EUR | Neto peļņa -7,443 EUR | Pašu kapitāls -9,605 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2019 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 66,156 EUR | Neto peļņa 3,305 EUR | Pašu kapitāls -2,162 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2018 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 49,495 EUR | Neto peļņa 11,032 EUR | Pašu kapitāls -5,466 EUR | Pārskats iesniegts19.04.2017 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 44,327 EUR | Neto peļņa -4,069 EUR | Pašu kapitāls -16,499 EUR | Pārskats iesniegts19.04.2016 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 41,567 EUR | Neto peļņa 9,823 EUR | Pašu kapitāls -12,430 EUR | Pārskats iesniegts21.04.2015 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 20,311 LVL | Neto peļņa 16,119 LVL | Pašu kapitāls -15,639 LVL | Pārskats iesniegts26.04.2014 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 19,936 LVL | Neto peļņa -3,092 LVL | Pašu kapitāls -31,758 LVL | Pārskats iesniegts26.04.2013 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 14,263 LVL | Neto peļņa -11,194 LVL | Pašu kapitāls -28,666 LVL | Pārskats iesniegts02.03.2012 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 16,792 LVL | Neto peļņa -9,051 LVL | Pašu kapitāls -17,472 LVL | Pārskats iesniegts25.04.2011 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 12,080 LVL | Neto peļņa -10,422 LVL | Pašu kapitāls -8,421 LVL | Pārskats iesniegts28.04.2010 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums 66,750 LVL | Neto peļņa 14,459 LVL | Pašu kapitāls 6,457 LVL | Pārskats iesniegts08.05.2009 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.12.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.09.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.02.2007 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI7,470 EUR | IIN2,100 EUR | Citi10,750 EUR | Kopā20,320 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2023 | VSAOI5,250 EUR | IIN630 EUR | Citi10,500 EUR | Kopā16,380 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2022 | VSAOI5,120 EUR | IIN890 EUR | Citi12,660 EUR | Kopā18,670 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2021 | VSAOI3,840 EUR | IIN740 EUR | Citi18,400 EUR | Kopā22,980 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2020 | VSAOI3,170 EUR | IIN730 EUR | Citi11,010 EUR | Kopā14,910 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2019 | VSAOI3,000 EUR | IIN130 EUR | Citi9,070 EUR | Kopā12,200 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (22) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (22) | |
| 02.06.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 06.09.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 13.06.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.05.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.06.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 21.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 26.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 26.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 02.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 25.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 22.12.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 21.09.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 23.02.2007 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2025 (1) | |
| 02.06.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 06.09.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 31.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 13.06.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 20.05.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 10.06.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 25.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 26.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (5) | |
| 19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 19.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 19.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 21.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 26.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 26.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 02.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 25.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2008 (1) | |
| 22.12.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (2) | |
| 21.09.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 23.02.2007 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

