| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METALIKS BN"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METALIKS BN" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003514030 | ||||||
| Reģ. datums | 16.10.2000 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Jāņa Grestes iela 4 - 9, Rīga, LV-1021 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,800 EUR, 13.05.2015
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,800 EUR, 13.05.2015 |
||||||
| NACE | 27.90 Citu elektroiekārtu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (26) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 490,341 EUR | Neto peļņa 230,494 EUR | Pašu kapitāls 334,698 EUR | Pārskats iesniegts21.04.2025 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 255,432 EUR | Neto peļņa 101,638 EUR | Pašu kapitāls 107,204 EUR | Pārskats iesniegts29.05.2024 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 61,420 EUR | Neto peļņa -2,525 EUR | Pašu kapitāls 24,566 EUR | Pārskats iesniegts30.05.2023 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 52,764 EUR | Neto peļņa 31,992 EUR | Pašu kapitāls 40,591 EUR | Pārskats iesniegts28.05.2022 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 21,403 EUR | Neto peļņa -12,282 EUR | Pašu kapitāls 8,599 EUR | Pārskats iesniegts08.09.2021 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 36,564 EUR | Neto peļņa 2,693 EUR | Pašu kapitāls 20,881 EUR | Pārskats iesniegts14.06.2020 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 46,212 EUR | Neto peļņa 13,208 EUR | Pašu kapitāls 36,688 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2019 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 71,187 EUR | Neto peļņa 28,481 EUR | Pašu kapitāls 49,680 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2018 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 50,549 EUR | Neto peļņa 14,765 EUR | Pašu kapitāls 37,800 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2017 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 88,525 EUR | Neto peļņa 49,188 EUR | Pašu kapitāls 61,988 EUR | Pārskats iesniegts21.03.2016 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 83,058 EUR | Neto peļņa 47,841 EUR | Pašu kapitāls 105,998 EUR | Pārskats iesniegts02.03.2015 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 90,454 LVL | Neto peļņa 58,730 LVL | Pašu kapitāls 99,603 LVL | Pārskats iesniegts08.05.2014 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 112,674 LVL | Neto peļņa 67,884 LVL | Pašu kapitāls 108,757 LVL | Pārskats iesniegts16.04.2013 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 87,018 LVL | Neto peļņa 45,384 LVL | Pašu kapitāls 111,021 LVL | Pārskats iesniegts08.08.2012 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.08.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts25.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.05.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.10.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.05.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts09.12.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI26,540 EUR | IIN17,060 EUR | Citi-11,940 EUR | Kopā31,660 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2023 | VSAOI12,000 EUR | IIN5,690 EUR | Citi-1,260 EUR | Kopā16,430 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2022 | VSAOI2,210 EUR | IIN410 EUR | Citi-30 EUR | Kopā2,590 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI1,400 EUR | IIN130 EUR | Citi-1,030 EUR | Kopā500 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI1,750 EUR | IIN860 EUR | Citi-5,510 EUR | Kopā-2,900 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2019 | VSAOI2,730 EUR | IIN3,480 EUR | Citi-2,110 EUR | Kopā4,100 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (24) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi (1) | |
| 30.08.2018 | Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi 08.08.2018 (TIF) • |
| Gada pārskats (viss) (20) | |
| 21.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.05.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 08.09.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.06.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 21.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.03.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 08.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 16.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 08.08.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 15.08.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 25.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 21.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 07.10.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 23.05.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 09.12.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem (1) | |
| 30.08.2018 | Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem 28.08.2018 (TIF) • |
| Pieteikums (1) | |
| 14.08.2018 | Pieteikums 08.08.2018 (TIF) • |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (1) | |
| 03.09.2018 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 03.09.2018 (edoc) • |
| 2025 (1) | |
| 21.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 29.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 30.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 28.05.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 08.09.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 14.06.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 01.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (5) | |
| 03.09.2018 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 03.09.2018 (edoc) • |
| 30.08.2018 | Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi 08.08.2018 (TIF) • |
| 30.08.2018 | Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem 28.08.2018 (TIF) • |
| 14.08.2018 | Pieteikums 08.08.2018 (TIF) • |
| 01.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2017 (1) | |
| 01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 21.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 02.03.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 08.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 16.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 08.08.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 15.08.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 25.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 21.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 07.10.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 23.05.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 09.12.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

