| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDIGUNS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDIGUNS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003342244 | ||||||
| Reģ. datums | 16.05.1997 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Salamandras iela 1, Rīga, LV-1024 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
7,100 EUR, 11.02.2015
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
7,100 EUR, 11.02.2015 |
||||||
| NACE | 25.11 Metāla konstrukciju un to daļu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (26) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 421,645 EUR | Neto peļņa 36,666 EUR | Pašu kapitāls 357,506 EUR | Pārskats iesniegts04.06.2025 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 451,754 EUR | Neto peļņa 58,095 EUR | Pašu kapitāls 320,840 EUR | Pārskats iesniegts27.05.2024 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 407,492 EUR | Neto peļņa 7,171 EUR | Pašu kapitāls 262,745 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2023 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 339,131 EUR | Neto peļņa -8,039 EUR | Pašu kapitāls 255,574 EUR | Pārskats iesniegts02.08.2022 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 335,219 EUR | Neto peļņa -36,966 EUR | Pašu kapitāls 263,613 EUR | Pārskats iesniegts02.08.2021 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 378,905 EUR | Neto peļņa -15,853 EUR | Pašu kapitāls 300,579 EUR | Pārskats iesniegts28.07.2020 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 441,384 EUR | Neto peļņa 45,483 EUR | Pašu kapitāls 336,432 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2019 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 461,451 EUR | Neto peļņa 48,922 EUR | Pašu kapitāls 310,949 EUR | Pārskats iesniegts10.05.2018 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 340,356 EUR | Neto peļņa 6,510 EUR | Pašu kapitāls 282,027 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2017 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 326,334 EUR | Neto peļņa 35,552 EUR | Pašu kapitāls 280,517 EUR | Pārskats iesniegts04.05.2016 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 383,373 EUR | Neto peļņa 55,729 EUR | Pašu kapitāls 244,979 EUR | Pārskats iesniegts27.03.2015 | Darbinieku skaits 11 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 266,337 LVL | Neto peļņa 25,598 LVL | Pašu kapitāls 133,006 LVL | Pārskats iesniegts27.03.2014 | Darbinieku skaits 11 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.03.2013 | Darbinieku skaits |
| Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.05.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.03.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts19.03.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts25.02.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.04.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.04.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.11.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI33,600 EUR | IIN16,870 EUR | Citi63,540 EUR | Kopā114,010 EUR | Darbinieku skaits8 |
| Gads2023 | VSAOI30,050 EUR | IIN13,830 EUR | Citi75,160 EUR | Kopā119,040 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Gads2022 | VSAOI28,000 EUR | IIN13,460 EUR | Citi55,830 EUR | Kopā97,290 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Gads2021 | VSAOI28,490 EUR | IIN13,580 EUR | Citi49,500 EUR | Kopā91,570 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Gads2020 | VSAOI31,200 EUR | IIN14,400 EUR | Citi41,900 EUR | Kopā87,500 EUR | Darbinieku skaits11 |
| Gads2019 | VSAOI28,280 EUR | IIN14,890 EUR | Citi-5,730 EUR | Kopā37,440 EUR | Darbinieku skaits9 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (20) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (20) | |
| 04.06.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.03.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 27.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 07.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 30.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 29.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 19.03.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 25.02.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 10.04.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 10.04.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2025 (1) | |
| 04.06.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 27.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 01.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 02.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 02.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 28.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 26.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 10.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 03.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 04.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 27.03.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 27.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 07.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2012 (1) | |
| 30.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2011 (1) | |
| 29.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 19.03.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 25.02.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 10.04.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 10.04.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2006 (1) | |
| 03.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

