| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS AĢENTŪRA "BULTERJERS""
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REKLĀMAS AĢENTŪRA "BULTERJERS"" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003286727 | ||||||
| Reģ. datums | 13.03.1996 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Čiekurkalna 1. līnija 47 - 5, Rīga, LV-1026 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
3,520 EUR, 16.07.2015
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
3,520 EUR, 16.07.2015 |
||||||
| NACE | 73.11 Reklāmas aģentūru darbība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (27) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 242,088 EUR | Neto peļņa 512 EUR | Pašu kapitāls 46,714 EUR | Pārskats iesniegts29.05.2025 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 253,306 EUR | Neto peļņa 281 EUR | Pašu kapitāls 47,534 EUR | Pārskats iesniegts28.05.2024 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 338,742 EUR | Neto peļņa 10,383 EUR | Pašu kapitāls 47,253 EUR | Pārskats iesniegts23.05.2023 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 167,574 EUR | Neto peļņa 467 EUR | Pašu kapitāls 39,090 EUR | Pārskats iesniegts20.07.2022 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 241,507 EUR | Neto peļņa 214 EUR | Pašu kapitāls 40,823 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2021 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 471,427 EUR | Neto peļņa 2,994 EUR | Pašu kapitāls 40,609 EUR | Pārskats iesniegts03.06.2020 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 616,726 EUR | Neto peļņa 610 EUR | Pašu kapitāls 47,616 EUR | Pārskats iesniegts17.04.2019 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 621,677 EUR | Neto peļņa 13,277 EUR | Pašu kapitāls 60,339 EUR | Pārskats iesniegts20.04.2018 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 471,941 EUR | Neto peļņa 14,190 EUR | Pašu kapitāls 61,063 EUR | Pārskats iesniegts09.03.2017 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 694,827 EUR | Neto peļņa 63,111 EUR | Pašu kapitāls 95,873 EUR | Pārskats iesniegts14.04.2016 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 477,666 EUR | Neto peļņa 25,098 EUR | Pašu kapitāls 116,762 EUR | Pārskats iesniegts04.02.2015 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 256,098 LVL | Neto peļņa 4,180 LVL | Pašu kapitāls 73,818 LVL | Pārskats iesniegts18.04.2014 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.05.2013 | Darbinieku skaits |
| Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.09.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.05.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.07.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.06.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.08.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts18.07.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts19.10.2006 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | - | - | - | - | - |
| Gads2003 | - | - | - | - | - |
| Gads2002 | - | - | - | - | - |
| Gads2001 | - | - | - | - | - |
| Gads2000 | - | - | - | - | - |
| Gads1999 | - | - | - | - | - |
| Gads1998 | - | - | - | - | - |
| Gads1997 | - | - | - | - | - |
| Gads1996 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.06.2010 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI18,250 EUR | IIN12,080 EUR | Citi32,050 EUR | Kopā62,380 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2023 | VSAOI16,510 EUR | IIN11,450 EUR | Citi30,420 EUR | Kopā58,380 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2022 | VSAOI15,640 EUR | IIN9,300 EUR | Citi42,480 EUR | Kopā67,420 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2021 | VSAOI16,910 EUR | IIN10,440 EUR | Citi19,040 EUR | Kopā46,390 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Gads2020 | VSAOI15,410 EUR | IIN6,610 EUR | Citi30,340 EUR | Kopā52,360 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2019 | VSAOI21,790 EUR | IIN12,500 EUR | Citi53,680 EUR | Kopā87,970 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (26) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (26) | |
| 29.05.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.06.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 17.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 09.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 09.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.02.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 18.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 13.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 10.09.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 26.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 12.07.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 02.06.2010 | 1996 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 17.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 27.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 18.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 19.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2025 (1) | |
| 29.05.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 28.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 23.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 20.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 29.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 03.06.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 17.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 20.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (6) | |
| 09.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 09.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 09.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 14.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 04.02.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 18.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 13.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2012 (1) | |
| 10.09.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2011 (1) | |
| 26.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2010 (2) | |
| 12.07.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 02.06.2010 | 1996 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 17.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 27.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 18.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 19.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

