| - |
SIA "Bastions Apsardze"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIA "Bastions Apsardze" | ||||||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||||||
| Reģ. Nr. | 40003234068 | ||||||||||||
| Reģ. datums | 12.12.1994 | ||||||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||||||||
| Juridiskā adrese | Mazā Nometņu iela 47, Rīga, LV-1002 | ||||||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
6,260 EUR, 30.06.2015
|
||||||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
6,260 EUR, 30.06.2015 |
||||||||||||
| NACE | 80.01 Izmeklēšanas un personiskās drošības nodrošināšanas pakalpojumi | ||||||||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (28) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 2,884,847 EUR | Neto peļņa 522,837 EUR | Pašu kapitāls 646,329 EUR | Pārskats iesniegts23.12.2025 | Darbinieku skaits 25 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 2,523,531 EUR | Neto peļņa 164,148 EUR | Pašu kapitāls 287,640 EUR | Pārskats iesniegts27.09.2024 | Darbinieku skaits 25 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 2,036,235 EUR | Neto peļņa 107,232 EUR | Pašu kapitāls 123,492 EUR | Pārskats iesniegts25.09.2023 | Darbinieku skaits 25 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 1,612,829 EUR | Neto peļņa 37,121 EUR | Pašu kapitāls 43,381 EUR | Pārskats iesniegts26.10.2022 | Darbinieku skaits 25 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 1,091,427 EUR | Neto peļņa 11,398 EUR | Pašu kapitāls 20,790 EUR | Pārskats iesniegts02.08.2021 | Darbinieku skaits 25 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 1,250,896 EUR | Neto peļņa 13,132 EUR | Pašu kapitāls 19,392 EUR | Pārskats iesniegts02.07.2020 | Darbinieku skaits 25 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 1,081,662 EUR | Neto peļņa 20,897 EUR | Pašu kapitāls 27,157 EUR | Pārskats iesniegts19.03.2019 | Darbinieku skaits 60 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 503,817 EUR | Neto peļņa 5,991 EUR | Pašu kapitāls 17,002 EUR | Pārskats iesniegts29.05.2018 | Darbinieku skaits 48 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 583,222 EUR | Neto peļņa 4,751 EUR | Pašu kapitāls 11,011 EUR | Pārskats iesniegts10.05.2017 | Darbinieku skaits 58 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.08.2016 | Darbinieku skaits |
| Gads2014 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.08.2015 | Darbinieku skaits |
| Gads2013 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.08.2015 | Darbinieku skaits |
| Gads2012 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.03.2013 | Darbinieku skaits |
| Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.03.2013 | Darbinieku skaits |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.01.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.01.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.02.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.04.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.11.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.06.2006 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | - | - | - | - | - |
| Gads2003 | - | - | - | - | - |
| Gads2002 | - | - | - | - | - |
| Gads2001 | - | - | - | - | - |
| Gads2000 | - | - | - | - | - |
| Gads1999 | - | - | - | - | - |
| Gads1998 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.01.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads1997 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.11.2011 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI436,500 EUR | IIN264,580 EUR | Citi409,550 EUR | Kopā1,110,630 EUR | Darbinieku skaits111 |
| Gads2023 | VSAOI388,760 EUR | IIN231,740 EUR | Citi379,080 EUR | Kopā999,580 EUR | Darbinieku skaits123 |
| Gads2022 | VSAOI289,770 EUR | IIN169,470 EUR | Citi397,090 EUR | Kopā856,330 EUR | Darbinieku skaits128 |
| Gads2021 | VSAOI243,310 EUR | IIN139,630 EUR | Citi257,620 EUR | Kopā640,560 EUR | Darbinieku skaits108 |
| Gads2020 | VSAOI160,290 EUR | IIN88,200 EUR | Citi193,360 EUR | Kopā441,850 EUR | Darbinieku skaits76 |
| Gads2019 | VSAOI158,780 EUR | IIN86,390 EUR | Citi150,190 EUR | Kopā395,360 EUR | Darbinieku skaits75 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (42) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Dalībnieku reģistrs (3) | |
| 14.04.2020 | Dalībnieku reģistrs 09.04.2020 (edoc) |
| 06.02.2020 | Dalībnieku reģistrs 28.01.2020 (edoc) |
| 27.06.2015 | Dalībnieku reģistrs 25.06.2015 (EDOC) |
| Gada pārskats (viss) (22) | |
| 23.12.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.09.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.09.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.10.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 16.08.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 21.08.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 20.08.2015 | 2013 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 27.03.2013 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 27.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.11.2011 | 1997 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 10.11.2011 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 05.01.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 13.01.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 12.02.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 02.04.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 02.01.2008 | 1998 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 30.06.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem (1) | |
| 16.04.2019 | Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem 11.04.2019 (pdf) • |
| Pieteikums (3) | |
| 14.04.2020 | Pieteikums 09.04.2020 (edoc) • |
| 06.02.2020 | Pieteikums 31.01.2020 (edoc) • |
| 27.06.2015 | Pieteikums 26.06.2015 (EDOC) • |
| Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi (2) | |
| 06.02.2020 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 28.01.2020 (edoc) • |
| 27.06.2015 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 25.06.2015 (EDOC) • |
| Statūti (1) | |
| 27.06.2015 | Statūti 25.06.2015 (EDOC) |
| Statūtu grozījumi (1) | |
| 27.06.2015 | Statūtu grozījumi 26.06.2015 (EDOC) |
| VID lēmumi/vēstules/izziņas (2) | |
| 26.02.2021 | VID lēmumi/vēstules/izziņas 26.02.2021 (EDOC) • |
| 22.12.2017 | VID lēmumi/vēstules/izziņas 22.12.2017 (EDOC) • |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (7) | |
| 03.03.2021 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 03.03.2021 (edoc) • |
| 08.01.2021 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 08.01.2021 (edoc) • |
| 14.04.2020 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 14.04.2020 (edoc) • |
| 06.02.2020 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 06.02.2020 (edoc) • |
| 16.04.2019 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 16.04.2019 (edoc) • |
| 29.12.2017 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 29.12.2017 (edoc) • |
| 30.06.2015 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 30.06.2015 (EDOC) • |
| Rādīt visus | |
| 2025 (1) | |
| 23.12.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 27.09.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 25.09.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 26.10.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (4) | |
| 02.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.03.2021 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 03.03.2021 (edoc) • |
| 26.02.2021 | VID lēmumi/vēstules/izziņas 26.02.2021 (EDOC) • |
| 08.01.2021 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 08.01.2021 (edoc) • |
| Rādīt visus | |
| 2020 (8) | |
| 02.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.04.2020 | Dalībnieku reģistrs 09.04.2020 (edoc) |
| 14.04.2020 | Pieteikums 09.04.2020 (edoc) • |
| 14.04.2020 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 14.04.2020 (edoc) • |
| 06.02.2020 | Dalībnieku reģistrs 28.01.2020 (edoc) |
| 06.02.2020 | Pieteikums 31.01.2020 (edoc) • |
| 06.02.2020 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 28.01.2020 (edoc) • |
| 06.02.2020 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 06.02.2020 (edoc) • |
| Rādīt visus | |
| 2019 (3) | |
| 16.04.2019 | Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem 11.04.2019 (pdf) • |
| 16.04.2019 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 16.04.2019 (edoc) • |
| 19.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 29.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 29.12.2017 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 29.12.2017 (edoc) • |
| 22.12.2017 | VID lēmumi/vēstules/izziņas 22.12.2017 (EDOC) • |
| 10.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 16.08.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2015 (8) | |
| 21.08.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 20.08.2015 | 2013 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 30.06.2015 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 30.06.2015 (EDOC) • |
| 27.06.2015 | Dalībnieku reģistrs 25.06.2015 (EDOC) |
| 27.06.2015 | Pieteikums 26.06.2015 (EDOC) • |
| 27.06.2015 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 25.06.2015 (EDOC) • |
| 27.06.2015 | Statūti 25.06.2015 (EDOC) |
| 27.06.2015 | Statūtu grozījumi 26.06.2015 (EDOC) |
| Rādīt visus | |
| 2013 (2) | |
| 27.03.2013 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 27.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2011 (3) | |
| 14.11.2011 | 1997 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 10.11.2011 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 05.01.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 13.01.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 12.02.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (2) | |
| 02.04.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 02.01.2008 | 1998 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 30.06.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

