| - |
Tūrisma firma "VLISSA" SIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Tūrisma firma "VLISSA" SIA | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40003081770 | |||||||||
| Reģ. datums | 06.07.1992 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Vilhelma Purvīša iela 16, Rīga, LV-1050 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
3,400 EUR, 09.06.2016
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
3,400 EUR, 09.06.2016 |
|||||||||
| NACE | 79.12 Tūrisma operatoru darbība | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 25.02.2024 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (26) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 83,599 EUR | Neto peļņa -2,702 EUR | Pašu kapitāls -19,251 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2025 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 69,744 EUR | Neto peļņa -3,921 EUR | Pašu kapitāls -16,548 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2024 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 77,230 EUR | Neto peļņa 7,627 EUR | Pašu kapitāls -12,627 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2023 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 38,929 EUR | Neto peļņa -2,080 EUR | Pašu kapitāls -20,254 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2022 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 26,755 EUR | Neto peļņa -6,545 EUR | Pašu kapitāls -18,174 EUR | Pārskats iesniegts06.07.2021 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 144,653 EUR | Neto peļņa 210 EUR | Pašu kapitāls -11,629 EUR | Pārskats iesniegts14.07.2020 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 160,265 EUR | Neto peļņa 3,999 EUR | Pašu kapitāls -11,839 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2019 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 209,533 EUR | Neto peļņa 3,781 EUR | Pašu kapitāls -15,838 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2018 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 189,461 EUR | Neto peļņa -2,149 EUR | Pašu kapitāls -19,619 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2017 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 210,120 EUR | Neto peļņa 2,813 EUR | Pašu kapitāls -17,455 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2016 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 237,348 EUR | Neto peļņa -4,551 EUR | Pašu kapitāls -20,268 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2015 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 189,725 LVL | Neto peļņa -822 LVL | Pašu kapitāls -11,045 LVL | Pārskats iesniegts26.04.2014 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 229,226 LVL | Neto peļņa 2,574 LVL | Pašu kapitāls -10,223 LVL | Pārskats iesniegts16.04.2013 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 308,415 LVL | Neto peļņa 8,789 LVL | Pašu kapitāls -12,797 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2012 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 224,352 LVL | Neto peļņa -15,509 LVL | Pašu kapitāls -21,586 LVL | Pārskats iesniegts07.04.2011 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.05.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts31.07.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.10.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI3,130 EUR | IIN2,370 EUR | Citi-2,150 EUR | Kopā3,350 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2023 | VSAOI3,120 EUR | IIN2,010 EUR | Citi-2,940 EUR | Kopā2,190 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2022 | VSAOI2,860 EUR | IIN1,730 EUR | Citi-1,230 EUR | Kopā3,360 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2021 | VSAOI1,360 EUR | IIN730 EUR | Citi-500 EUR | Kopā1,590 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2020 | VSAOI1,920 EUR | IIN830 EUR | Citi-1,630 EUR | Kopā1,120 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2019 | VSAOI3,530 EUR | IIN1,670 EUR | Citi-3,580 EUR | Kopā1,620 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (23) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (23) | |
| 29.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.04.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 06.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 26.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 16.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 30.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 07.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 14.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 16.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 31.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 20.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 06.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2025 (1) | |
| 29.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 30.04.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 25.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 26.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 06.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 14.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 03.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 24.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (4) | |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 26.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 27.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 26.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 16.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 30.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 07.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 14.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 16.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 31.07.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 20.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 06.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

