| - |
Valkas rajona Brantu pagasta zemnieku saimniecība "KRASTKALNI"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Valkas rajona Brantu pagasta zemnieku saimniecība "KRASTKALNI" | ||||||
| Tiesiskā forma | Zemnieku saimniecība | ||||||
| Reģ. Nr. | 54101027401 | ||||||
| Reģ. datums | 01.10.1997 | ||||||
| Reģistrs | Uzņēmumu reģistra žurnāls | ||||||
| Juridiskā adrese | Krastkalni, Vidzeme, Brantu pag., Smiltenes nov., LV-4729 | ||||||
| NACE | 55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | N - Neaktīvs nodokļu maksātājs (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 03.12.2019 | ||||||
| Galvenie darbības veidi |
mežsaimniecība
ar kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi dārzkopība,dārzeņkopība pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos restorāni bāri |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (13) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | - | - | - | - | - |
| Gads2019 | - | - | - | - | - |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -50 EUR | Pašu kapitāls 11,627 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2019 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -50 EUR | Pašu kapitāls 11,677 EUR | Pārskats iesniegts04.05.2018 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -50 EUR | Pašu kapitāls 11,727 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2017 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 2,339 EUR | Neto peļņa 516 EUR | Pašu kapitāls 11,777 EUR | Pārskats iesniegts08.10.2016 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 1,980 EUR | Neto peļņa -1,634 EUR | Pašu kapitāls 11,261 EUR | Pārskats iesniegts07.05.2015 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 847 LVL | Neto peļņa -1,125 LVL | Pašu kapitāls 9,063 LVL | Pārskats iesniegts02.06.2014 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 1,645 LVL | Neto peļņa -1,027 LVL | Pašu kapitāls 10,188 LVL | Pārskats iesniegts20.05.2013 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 644 LVL | Neto peļņa -2,023 LVL | Pašu kapitāls 11,215 LVL | Pārskats iesniegts03.05.2012 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.05.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts11.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts11.05.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.09.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.07.2007 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (13) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (13) | |
| 03.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 08.10.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 07.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 02.06.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 20.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 03.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 06.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 11.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 11.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 23.09.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 20.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2019 (1) | |
| 03.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 04.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 08.10.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 07.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 02.06.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 20.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 03.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 06.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 11.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 11.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 23.09.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 20.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

