| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IVS SISTĒMAS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IVS SISTĒMAS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 50003284041 | ||||||
| Reģ. datums | 21.02.1996 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Latgales iela 116, Rīga, LV-1003 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,988 EUR, 14.07.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,988 EUR, 14.07.2016 |
||||||
| NACE | 63.92 Citi informācijas pakalpojumi | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.03.2024 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (27) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 26,000 EUR | Neto peļņa -3,003 EUR | Pašu kapitāls 9,273 EUR | Pārskats iesniegts06.03.2026 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 26,000 EUR | Neto peļņa -5,369 EUR | Pašu kapitāls 12,276 EUR | Pārskats iesniegts10.02.2025 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 71,540 EUR | Neto peļņa -1,283 EUR | Pašu kapitāls 17,645 EUR | Pārskats iesniegts09.05.2024 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 88,872 EUR | Neto peļņa 4,391 EUR | Pašu kapitāls 18,928 EUR | Pārskats iesniegts23.03.2023 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 79,471 EUR | Neto peļņa 1,776 EUR | Pašu kapitāls 14,537 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2022 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 66,098 EUR | Neto peļņa 1,941 EUR | Pašu kapitāls 12,761 EUR | Pārskats iesniegts20.05.2021 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 60,690 EUR | Neto peļņa 3,317 EUR | Pašu kapitāls 10,820 EUR | Pārskats iesniegts05.07.2020 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 51,326 EUR | Neto peļņa 1,780 EUR | Pašu kapitāls 7,503 EUR | Pārskats iesniegts02.04.2019 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 41,775 EUR | Neto peļņa 1,969 EUR | Pašu kapitāls 5,723 EUR | Pārskats iesniegts22.04.2018 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 65,102 EUR | Neto peļņa -175 EUR | Pašu kapitāls 3,754 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2017 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 79,424 EUR | Neto peļņa 3,719 EUR | Pašu kapitāls 3,929 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2016 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 70,814 EUR | Neto peļņa 3,409 EUR | Pašu kapitāls 210 EUR | Pārskats iesniegts08.06.2015 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 51,984 LVL | Neto peļņa 1,572 LVL | Pašu kapitāls -2,248 LVL | Pārskats iesniegts12.05.2014 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.05.2013 | Darbinieku skaits |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 56,175 LVL | Neto peļņa -12,296 LVL | Pašu kapitāls -6,873 LVL | Pārskats iesniegts23.03.2012 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 58,184 LVL | Neto peļņa -2,090 LVL | Pašu kapitāls 5,423 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2011 | Darbinieku skaits 11 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.05.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.08.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.07.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.10.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI110 EUR | IIN70 EUR | Citi1,850 EUR | Kopā2,030 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2023 | VSAOI11,120 EUR | IIN5,750 EUR | Citi11,730 EUR | Kopā28,600 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2022 | VSAOI14,550 EUR | IIN7,330 EUR | Citi16,920 EUR | Kopā38,800 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2021 | VSAOI14,330 EUR | IIN7,570 EUR | Citi13,280 EUR | Kopā35,180 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2020 | VSAOI13,140 EUR | IIN6,930 EUR | Citi8,650 EUR | Kopā28,720 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Gads2019 | VSAOI8,910 EUR | IIN4,580 EUR | Citi6,980 EUR | Kopā20,470 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (21) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (21) | |
| 06.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.02.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.03.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.05.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 08.06.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 12.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 10.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 23.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 20.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 16.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 26.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2026 (1) | |
| 06.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 10.02.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 09.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 23.03.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 26.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 20.05.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 05.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 02.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 22.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 01.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 08.06.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 12.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 10.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2012 (1) | |
| 23.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 20.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 16.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 26.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 14.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2006 (1) | |
| 20.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

