| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REVUSS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REVUSS" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 50003280001 | |||||||||
| Reģ. datums | 18.01.1996 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Miera iela 82 k-1 - 6, Rīga, LV-1013 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 04.08.2016
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 04.08.2016 |
|||||||||
| NACE | 69.20 Uzskaites, grāmatvedības un revīzijas pakalpojumi; konsultācijas nodokļu jautājumos | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (27) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 239,230 EUR | Neto peļņa 5,750 EUR | Pašu kapitāls 41,020 EUR | Pārskats iesniegts27.02.2026 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 212,606 EUR | Neto peļņa 48,776 EUR | Pašu kapitāls 79,019 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2025 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 175,255 EUR | Neto peļņa 30,255 EUR | Pašu kapitāls 105,244 EUR | Pārskats iesniegts15.05.2024 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 132,617 EUR | Neto peļņa 24,923 EUR | Pašu kapitāls 131,239 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2023 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 75,699 EUR | Neto peļņa -2,549 EUR | Pašu kapitāls 160,067 EUR | Pārskats iesniegts13.07.2022 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 136,746 EUR | Neto peļņa 84,050 EUR | Pašu kapitāls 187,616 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2021 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 107,682 EUR | Neto peļņa 35,237 EUR | Pašu kapitāls 103,566 EUR | Pārskats iesniegts09.03.2020 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 106,669 EUR | Neto peļņa 65,484 EUR | Pašu kapitāls 68,329 EUR | Pārskats iesniegts17.03.2019 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 90,839 EUR | Neto peļņa 46,319 EUR | Pašu kapitāls 73,789 EUR | Pārskats iesniegts05.02.2018 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 77,774 EUR | Neto peļņa 36,588 EUR | Pašu kapitāls 27,469 EUR | Pārskats iesniegts23.03.2017 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 67,697 EUR | Neto peļņa 28,709 EUR | Pašu kapitāls -9,118 EUR | Pārskats iesniegts20.02.2016 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 59,321 EUR | Neto peļņa 12,437 EUR | Pašu kapitāls -37,826 EUR | Pārskats iesniegts12.02.2015 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 44,592 LVL | Neto peļņa 6,965 LVL | Pašu kapitāls -35,325 LVL | Pārskats iesniegts17.03.2014 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 38,486 LVL | Neto peļņa -4,555 LVL | Pašu kapitāls -42,290 LVL | Pārskats iesniegts10.03.2013 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 30,394 LVL | Neto peļņa -28,561 LVL | Pašu kapitāls -37,735 LVL | Pārskats iesniegts23.04.2012 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 39,158 LVL | Neto peļņa -13,913 LVL | Pašu kapitāls -9,173 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2011 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.06.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.06.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.08.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts01.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.06.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI9,120 EUR | IIN5,040 EUR | Citi41,530 EUR | Kopā55,690 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2023 | VSAOI8,420 EUR | IIN4,710 EUR | Citi30,840 EUR | Kopā43,970 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2022 | VSAOI5,760 EUR | IIN3,230 EUR | Citi21,560 EUR | Kopā30,550 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2021 | VSAOI4,930 EUR | IIN2,840 EUR | Citi15,210 EUR | Kopā22,980 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2020 | VSAOI4,520 EUR | IIN2,470 EUR | Citi16,500 EUR | Kopā23,490 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2019 | VSAOI4,420 EUR | IIN4,700 EUR | Citi17,330 EUR | Kopā26,450 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (24) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (23) | |
| 27.02.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 15.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 13.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 17.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.02.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 23.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 23.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.02.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 12.02.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 17.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 10.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 23.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 30.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 17.06.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 03.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 27.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 01.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 10.06.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| Statūti (1) | |
| 16.09.2020 | Statūti 30.05.2016 (TIF) |
| 2026 (1) | |
| 27.02.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 29.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 15.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 24.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 13.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 30.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (2) | |
| 16.09.2020 | Statūti 30.05.2016 (TIF) |
| 09.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 17.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 05.02.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 23.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 23.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 23.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 20.02.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 12.02.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 17.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 10.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 23.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 30.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 17.06.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 03.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 27.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 01.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 10.06.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

