| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RESTORĀNS ORIENTS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RESTORĀNS ORIENTS" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 42803004817 | |||||||||
| Reģ. datums | 24.03.1992 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Dzintaru prospekts 2, Jūrmala, LV-2015 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 11.03.2016
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 11.03.2016 |
|||||||||
| NACE | 56.11 Restorānu pakalpojumi | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (27) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 1,381,864 EUR | Neto peļņa 80,651 EUR | Pašu kapitāls 146,105 EUR | Pārskats iesniegts19.03.2026 | Darbinieku skaits 40 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 1,321,140 EUR | Neto peļņa 62,609 EUR | Pašu kapitāls 150,635 EUR | Pārskats iesniegts18.03.2025 | Darbinieku skaits 41 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 1,232,723 EUR | Neto peļņa 85,181 EUR | Pašu kapitāls 178,578 EUR | Pārskats iesniegts08.03.2024 | Darbinieku skaits 42 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 1,175,612 EUR | Neto peļņa 90,552 EUR | Pašu kapitāls 215,165 EUR | Pārskats iesniegts31.03.2023 | Darbinieku skaits 39 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 510,175 EUR | Neto peļņa 76,211 EUR | Pašu kapitāls 224,613 EUR | Pārskats iesniegts25.03.2022 | Darbinieku skaits 33 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 686,812 EUR | Neto peļņa 64,574 EUR | Pašu kapitāls 217,152 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2021 | Darbinieku skaits 38 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 1,148,071 EUR | Neto peļņa 149,733 EUR | Pašu kapitāls 152,578 EUR | Pārskats iesniegts23.03.2020 | Darbinieku skaits 45 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 1,126,768 EUR | Neto peļņa 165,679 EUR | Pašu kapitāls 169,473 EUR | Pārskats iesniegts27.03.2019 | Darbinieku skaits 44 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 1,055,823 EUR | Neto peļņa 158,354 EUR | Pašu kapitāls 380,201 EUR | Pārskats iesniegts21.03.2018 | Darbinieku skaits 48 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 1,045,675 EUR | Neto peļņa 174,296 EUR | Pašu kapitāls 441,847 EUR | Pārskats iesniegts23.03.2017 | Darbinieku skaits 44 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 1,069,884 EUR | Neto peļņa 165,757 EUR | Pašu kapitāls 452,552 EUR | Pārskats iesniegts21.03.2016 | Darbinieku skaits 52 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 1,140,944 EUR | Neto peļņa 248,048 EUR | Pašu kapitāls 466,795 EUR | Pārskats iesniegts20.03.2015 | Darbinieku skaits 67 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 708,581 LVL | Neto peļņa 126,889 LVL | Pašu kapitāls 259,157 LVL | Pārskats iesniegts21.03.2014 | Darbinieku skaits 66 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 612,209 LVL | Neto peļņa 70,928 LVL | Pašu kapitāls 208,297 LVL | Pārskats iesniegts21.03.2013 | Darbinieku skaits 65 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 497,919 LVL | Neto peļņa 23,628 LVL | Pašu kapitāls 187,673 LVL | Pārskats iesniegts22.03.2012 | Darbinieku skaits 63 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 485,438 LVL | Neto peļņa 52,383 LVL | Pašu kapitāls 194,045 LVL | Pārskats iesniegts23.02.2011 | Darbinieku skaits 60 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.06.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.05.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.06.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.04.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI160,860 EUR | IIN67,190 EUR | Citi172,600 EUR | Kopā400,650 EUR | Darbinieku skaits38 |
| Gads2023 | VSAOI140,430 EUR | IIN54,920 EUR | Citi168,500 EUR | Kopā363,850 EUR | Darbinieku skaits37 |
| Gads2022 | VSAOI120,960 EUR | IIN50,210 EUR | Citi149,490 EUR | Kopā320,660 EUR | Darbinieku skaits33 |
| Gads2021 | VSAOI59,650 EUR | IIN26,520 EUR | Citi63,640 EUR | Kopā149,810 EUR | Darbinieku skaits29 |
| Gads2020 | VSAOI89,600 EUR | IIN35,340 EUR | Citi88,460 EUR | Kopā213,400 EUR | Darbinieku skaits38 |
| Gads2019 | VSAOI116,460 EUR | IIN49,390 EUR | Citi154,810 EUR | Kopā320,660 EUR | Darbinieku skaits43 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (25) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (25) | |
| 19.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 18.03.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 08.03.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.03.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 21.03.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (ODS) |
| 23.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (ODS) |
| 23.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 21.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.03.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 21.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 21.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 22.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 23.02.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 02.06.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 07.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 26.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 12.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 07.04.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2026 (1) | |
| 19.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 18.03.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 08.03.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 31.03.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 25.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 29.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 23.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 27.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 21.03.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (5) | |
| 23.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (ODS) |
| 23.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (ODS) |
| 23.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 21.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 20.03.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 21.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 21.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 22.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 23.02.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 02.06.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 07.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 26.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 12.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 07.04.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

