| - |
Arhitektūras projektēšanas birojs "ALTI" SIA
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Arhitektūras projektēšanas birojs "ALTI" SIA | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 42803001632 | ||||||
| Reģ. datums | 29.08.1991 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Kāpu iela 90A, Jūrmala, LV-2008 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,982 EUR, 26.10.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,982 EUR, 26.10.2016 |
||||||
| NACE | 71.11 Arhitektūra | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | N - Neaktīvs nodokļu maksātājs (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (26) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -50 EUR | Pašu kapitāls 4,299 EUR | Pārskats iesniegts24.05.2025 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -50 EUR | Pašu kapitāls 4,349 EUR | Pārskats iesniegts24.05.2024 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -50 EUR | Pašu kapitāls 4,399 EUR | Pārskats iesniegts31.05.2023 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -650 EUR | Pašu kapitāls 4,449 EUR | Pārskats iesniegts04.08.2022 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -950 EUR | Pašu kapitāls 5,099 EUR | Pārskats iesniegts31.07.2021 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -1,040 EUR | Pašu kapitāls 6,049 EUR | Pārskats iesniegts29.07.2020 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -1,149 EUR | Pašu kapitāls 7,089 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2019 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -1,366 EUR | Pašu kapitāls 8,238 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2018 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -902 EUR | Pašu kapitāls 19,604 EUR | Pārskats iesniegts07.05.2017 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -813 EUR | Pašu kapitāls 20,506 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2016 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -591 EUR | Pašu kapitāls 21,319 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2015 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 0 LVL | Neto peļņa -2,107 LVL | Pašu kapitāls 18,378 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2014 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 25,100 LVL | Neto peļņa 10,296 LVL | Pašu kapitāls 20,485 LVL | Pārskats iesniegts04.05.2013 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 23,300 LVL | Neto peļņa 10,295 LVL | Pašu kapitāls 10,189 LVL | Pārskats iesniegts03.05.2012 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.05.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.05.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts18.06.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts18.01.2007 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi150 EUR | Kopā150 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (23) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (23) | |
| 24.05.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
| 07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
| 07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
| 07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 30.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 04.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 03.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 12.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 23.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 27.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 18.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 12.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 18.01.2007 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2025 (1) | |
| 24.05.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 24.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 31.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 04.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 31.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 29.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 25.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 01.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (4) | |
| 07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
| 07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
| 07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
| 07.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 01.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 28.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 30.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 04.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 03.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 12.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 23.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 27.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 18.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (2) | |
| 12.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 18.01.2007 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

