| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIPS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIPS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40103157174 | ||||||
| Reģ. datums | 10.05.1995 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Brīvības gatve 292 - 11, Rīga, LV-1006 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
37,826 EUR, 15.06.2015
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
37,826 EUR, 15.06.2015 |
||||||
| NACE | 86.23 Zobārstu prakses | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (26) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 74,674 EUR | Neto peļņa 1,418 EUR | Pašu kapitāls 75,582 EUR | Pārskats iesniegts19.05.2025 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 79,530 EUR | Neto peļņa 9,379 EUR | Pašu kapitāls 74,168 EUR | Pārskats iesniegts20.05.2024 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 75,294 EUR | Neto peļņa 13,359 EUR | Pašu kapitāls 64,789 EUR | Pārskats iesniegts22.05.2023 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 65,003 EUR | Neto peļņa 12,365 EUR | Pašu kapitāls 51,430 EUR | Pārskats iesniegts18.05.2022 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 58,091 EUR | Neto peļņa 5,862 EUR | Pašu kapitāls 39,065 EUR | Pārskats iesniegts20.04.2021 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 73,585 EUR | Neto peļņa 9,211 EUR | Pašu kapitāls 29,203 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2020 | Darbinieku skaits 11 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 64,971 EUR | Neto peļņa 2,337 EUR | Pašu kapitāls 19,992 EUR | Pārskats iesniegts18.04.2019 | Darbinieku skaits 11 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 63,141 EUR | Neto peļņa 8,894 EUR | Pašu kapitāls 17,952 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2018 | Darbinieku skaits 12 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 54,965 EUR | Neto peļņa 4,617 EUR | Pašu kapitāls 9,058 EUR | Pārskats iesniegts20.04.2017 | Darbinieku skaits 13 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 71,675 EUR | Neto peļņa 7,439 EUR | Pašu kapitāls 4,441 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2016 | Darbinieku skaits 13 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 56,329 EUR | Neto peļņa 5,481 EUR | Pašu kapitāls -2,997 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2015 | Darbinieku skaits 14 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 35,454 LVL | Neto peļņa -3,331 LVL | Pašu kapitāls -5,958 LVL | Pārskats iesniegts29.04.2014 | Darbinieku skaits 17 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 36,062 LVL | Neto peļņa 1,204 LVL | Pašu kapitāls -2,627 LVL | Pārskats iesniegts27.04.2013 | Darbinieku skaits 17 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 33,665 LVL | Neto peļņa 2,260 LVL | Pašu kapitāls -3,831 LVL | Pārskats iesniegts28.04.2012 | Darbinieku skaits 18 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 39,944 LVL | Neto peļņa -10,382 LVL | Pašu kapitāls -6,091 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2011 | Darbinieku skaits 18 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.06.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.02.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.07.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.11.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI13,350 EUR | IIN4,950 EUR | Citi30 EUR | Kopā18,330 EUR | Darbinieku skaits8 |
| Gads2023 | VSAOI12,560 EUR | IIN3,670 EUR | Citi320 EUR | Kopā16,550 EUR | Darbinieku skaits8 |
| Gads2022 | VSAOI10,620 EUR | IIN4,200 EUR | Citi130 EUR | Kopā14,950 EUR | Darbinieku skaits8 |
| Gads2021 | VSAOI8,650 EUR | IIN4,080 EUR | Citi40 EUR | Kopā12,770 EUR | Darbinieku skaits8 |
| Gads2020 | VSAOI8,530 EUR | IIN3,350 EUR | Citi710 EUR | Kopā12,590 EUR | Darbinieku skaits9 |
| Gads2019 | VSAOI10,590 EUR | IIN3,430 EUR | Citi1,050 EUR | Kopā15,070 EUR | Darbinieku skaits11 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (24) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (24) | |
| 19.05.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 18.05.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 18.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PNG) |
| 20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PNG) |
| 20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 29.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 27.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 28.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 10.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 15.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 13.02.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 03.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 06.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2025 (1) | |
| 19.05.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 20.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 22.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 18.05.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 20.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 28.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 18.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 23.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (5) | |
| 20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PNG) |
| 20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PNG) |
| 20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 20.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 27.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 29.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 29.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 27.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 28.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 10.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (2) | |
| 15.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 13.02.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 03.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 06.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

