| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "INAMORA"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "INAMORA" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40103131885 | |||||||||
| Reģ. datums | 17.08.1994 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Zasas iela 7, Rīga, LV-1057 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,988 EUR, 24.02.2015
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,988 EUR, 24.02.2015 |
|||||||||
| NACE | 23.15 Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (27) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 450,637 EUR | Neto peļņa 33,745 EUR | Pašu kapitāls 80,786 EUR | Pārskats iesniegts31.03.2026 | Darbinieku skaits 13 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 415,023 EUR | Neto peļņa 47,925 EUR | Pašu kapitāls 56,416 EUR | Pārskats iesniegts10.03.2025 | Darbinieku skaits 12 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 473,216 EUR | Neto peļņa 89,027 EUR | Pašu kapitāls 8,491 EUR | Pārskats iesniegts05.03.2024 | Darbinieku skaits 12 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 428,482 EUR | Neto peļņa 62,306 EUR | Pašu kapitāls -80,536 EUR | Pārskats iesniegts28.03.2023 | Darbinieku skaits 12 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 325,358 EUR | Neto peļņa 5,339 EUR | Pašu kapitāls -142,842 EUR | Pārskats iesniegts22.03.2022 | Darbinieku skaits 13 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 337,881 EUR | Neto peļņa 14,174 EUR | Pašu kapitāls -148,181 EUR | Pārskats iesniegts29.03.2021 | Darbinieku skaits 14 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 359,633 EUR | Neto peļņa 32,792 EUR | Pašu kapitāls -162,355 EUR | Pārskats iesniegts30.03.2020 | Darbinieku skaits 15 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 294,591 EUR | Neto peļņa 3,024 EUR | Pašu kapitāls -195,147 EUR | Pārskats iesniegts24.03.2019 | Darbinieku skaits 15 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 280,902 EUR | Neto peļņa -542 EUR | Pašu kapitāls -198,171 EUR | Pārskats iesniegts07.04.2018 | Darbinieku skaits 15 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 232,702 EUR | Neto peļņa -19,646 EUR | Pašu kapitāls -204,301 EUR | Pārskats iesniegts01.04.2017 | Darbinieku skaits 16 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 268,583 EUR | Neto peļņa 13,824 EUR | Pašu kapitāls -184,655 EUR | Pārskats iesniegts01.04.2016 | Darbinieku skaits 19 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 234,968 EUR | Neto peļņa 26,015 EUR | Pašu kapitāls -198,479 EUR | Pārskats iesniegts27.03.2015 | Darbinieku skaits 20 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 177,167 LVL | Neto peļņa 15,177 LVL | Pašu kapitāls -157,775 LVL | Pārskats iesniegts22.03.2014 | Darbinieku skaits 20 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 148,575 LVL | Neto peļņa -19,295 LVL | Pašu kapitāls -172,952 LVL | Pārskats iesniegts19.03.2013 | Darbinieku skaits 21 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 137,909 LVL | Neto peļņa -54,803 LVL | Pašu kapitāls -153,657 LVL | Pārskats iesniegts27.03.2012 | Darbinieku skaits 21 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 143,807 LVL | Neto peļņa -79,786 LVL | Pašu kapitāls -98,854 LVL | Pārskats iesniegts30.03.2011 | Darbinieku skaits 22 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 204,104 LVL | Neto peļņa -95,377 LVL | Pašu kapitāls -19,068 LVL | Pārskats iesniegts30.03.2010 | Darbinieku skaits 26 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.03.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.02.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.07.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.11.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI41,900 EUR | IIN18,010 EUR | Citi46,360 EUR | Kopā106,270 EUR | Darbinieku skaits12 |
| Gads2023 | VSAOI37,390 EUR | IIN14,780 EUR | Citi54,870 EUR | Kopā107,040 EUR | Darbinieku skaits12 |
| Gads2022 | VSAOI35,190 EUR | IIN13,970 EUR | Citi39,720 EUR | Kopā88,880 EUR | Darbinieku skaits12 |
| Gads2021 | VSAOI36,480 EUR | IIN14,790 EUR | Citi28,580 EUR | Kopā79,850 EUR | Darbinieku skaits13 |
| Gads2020 | VSAOI36,270 EUR | IIN14,590 EUR | Citi36,990 EUR | Kopā87,850 EUR | Darbinieku skaits14 |
| Gads2019 | VSAOI34,740 EUR | IIN14,080 EUR | Citi60,100 EUR | Kopā108,920 EUR | Darbinieku skaits14 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (23) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (23) | |
| 31.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.03.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.03.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.03.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 07.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.03.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 22.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 19.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 27.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 30.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 04.03.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 16.02.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 02.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 15.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2026 (1) | |
| 31.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 10.03.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 05.03.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 28.03.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 22.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 29.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 30.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 24.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 07.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (4) | |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 01.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 27.03.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 22.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 19.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 27.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 30.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2009 (2) | |
| 04.03.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 16.02.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 02.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 15.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

