| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PUTŅIKS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PUTŅIKS" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40103131851 | |||||||||
| Reģ. datums | 17.08.1994 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Rīga, Merķeļa iela 11, LV-1050 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
140,000 EUR, 10.08.2016
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
140,000 EUR, 10.08.2016 |
|||||||||
| NACE | 79.11 Ceļojumu biroju darbība | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (26) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 34,812 EUR | Neto peļņa 16,603 EUR | Pašu kapitāls 92,508 EUR | Pārskats iesniegts02.06.2025 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 17,952 EUR | Neto peļņa 5,908 EUR | Pašu kapitāls 75,905 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2024 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 15,711 EUR | Neto peļņa 7,162 EUR | Pašu kapitāls 69,997 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2023 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 3,539 EUR | Neto peļņa -3,642 EUR | Pašu kapitāls 62,835 EUR | Pārskats iesniegts31.07.2022 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 136,072 EUR | Neto peļņa -4,200 EUR | Pašu kapitāls 66,477 EUR | Pārskats iesniegts02.08.2021 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 1,161,536 EUR | Neto peļņa 20,221 EUR | Pašu kapitāls 70,677 EUR | Pārskats iesniegts30.07.2020 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 1,345,793 EUR | Neto peļņa -39,607 EUR | Pašu kapitāls 50,456 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2019 | Darbinieku skaits 12 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 1,324,239 EUR | Neto peļņa 4,303 EUR | Pašu kapitāls 90,063 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2018 | Darbinieku skaits 14 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 1,162,591 EUR | Neto peļņa 2,793 EUR | Pašu kapitāls 85,760 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2017 | Darbinieku skaits 13 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts11.05.2016 | Darbinieku skaits |
| Gads2014 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.05.2015 | Darbinieku skaits |
| Gads2013 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts08.07.2014 | Darbinieku skaits |
| Gads2012 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.07.2013 | Darbinieku skaits |
| Gads2011 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.11.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts18.05.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.05.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.06.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.07.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.11.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI16,550 EUR | IIN5,620 EUR | Citi-700 EUR | Kopā21,470 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Gads2023 | VSAOI10,460 EUR | IIN2,560 EUR | Citi-320 EUR | Kopā12,700 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Gads2022 | VSAOI3,980 EUR | IIN790 EUR | Citi-750 EUR | Kopā4,020 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2021 | VSAOI780 EUR | IIN110 EUR | Citi-2,670 EUR | Kopā-1,780 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2020 | VSAOI3,640 EUR | IIN1,520 EUR | Citi-6,790 EUR | Kopā-1,630 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2019 | VSAOI10,930 EUR | IIN4,260 EUR | Citi-9,140 EUR | Kopā6,050 EUR | Darbinieku skaits10 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (31) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Dalībnieku reģistrs (2) | |
| 08.04.2011 | Dalībnieku reģistrs 29.03.2011 (TIF) |
| 08.04.2011 | Dalībnieku reģistrs 31.03.2011 (TIF) |
| Gada pārskats (viss) (28) | |
| 02.06.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 11.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 12.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 08.07.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 17.07.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 23.11.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 18.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 12.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 07.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 10.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 03.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 15.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| Pilnvara, pilnvarojuma akts (1) | |
| 08.04.2011 | Pilnvara, pilnvarojuma akts 31.03.2011 (TIF) • |
| 2025 (1) | |
| 02.06.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 01.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 01.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 31.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 02.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 30.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 01.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 03.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (9) | |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 11.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2015 (1) | |
| 12.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2014 (1) | |
| 08.07.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2013 (1) | |
| 17.07.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2012 (1) | |
| 23.11.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2011 (4) | |
| 18.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 08.04.2011 | Dalībnieku reģistrs 29.03.2011 (TIF) |
| 08.04.2011 | Dalībnieku reģistrs 31.03.2011 (TIF) |
| 08.04.2011 | Pilnvara, pilnvarojuma akts 31.03.2011 (TIF) • |
| Rādīt visus | |
| 2010 (1) | |
| 12.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 07.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 10.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 03.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 15.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

