| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DISKRET"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DISKRET" | ||||||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||||||
| Reģ. Nr. | 40103019241 | ||||||||||||
| Reģ. datums | 13.08.1991 | ||||||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||||||||
| Juridiskā adrese | Lokomotīves iela 60 - 8, Rīga, LV-1057 | ||||||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
8,532 EUR, 27.08.2015
|
||||||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
8,532 EUR, 27.08.2015 |
||||||||||||
| NACE | 38.12 Bīstamo atkritumu savākšana | ||||||||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 27.11.2025 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (27) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 57,420 EUR | Neto peļņa 9,580 EUR | Pašu kapitāls 1,669,191 EUR | Pārskats iesniegts27.03.2026 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 2,000 EUR | Neto peļņa 1,940 EUR | Pašu kapitāls -788 EUR | Pārskats iesniegts22.04.2025 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 3,250 EUR | Neto peļņa 1,547 EUR | Pašu kapitāls -2,728 EUR | Pārskats iesniegts23.02.2024 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -39 EUR | Pašu kapitāls -4,275 EUR | Pārskats iesniegts18.04.2023 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -93 EUR | Pašu kapitāls -4,235 EUR | Pārskats iesniegts11.07.2022 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 389 EUR | Neto peļņa -155 EUR | Pašu kapitāls -4,142 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2021 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 1,040 EUR | Neto peļņa -110 EUR | Pašu kapitāls -3,987 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2020 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 24 EUR | Neto peļņa -885 EUR | Pašu kapitāls -3,877 EUR | Pārskats iesniegts17.04.2019 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 1,300 EUR | Neto peļņa -342 EUR | Pašu kapitāls -2,993 EUR | Pārskats iesniegts10.04.2018 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 6,060 EUR | Neto peļņa -942 EUR | Pašu kapitāls -2,651 EUR | Pārskats iesniegts04.04.2017 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 1,404 EUR | Neto peļņa -6,516 EUR | Pašu kapitāls -1,750 EUR | Pārskats iesniegts20.04.2016 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 287 EUR | Neto peļņa -416 EUR | Pašu kapitāls 4,766 EUR | Pārskats iesniegts15.04.2015 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 387 LVL | Neto peļņa -307 LVL | Pašu kapitāls 3,642 LVL | Pārskats iesniegts12.04.2014 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 551 LVL | Neto peļņa -385 LVL | Pašu kapitāls 3,949 LVL | Pārskats iesniegts05.05.2013 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 1,809 LVL | Neto peļņa -587 LVL | Pašu kapitāls 4,334 LVL | Pārskats iesniegts03.05.2012 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 1,923 LVL | Neto peļņa -322 LVL | Pašu kapitāls 4,921 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2011 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts18.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.04.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts25.06.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.11.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI240 EUR | IIN150 EUR | Citi40 EUR | Kopā430 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā50 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN-10 EUR | Citi50 EUR | Kopā40 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi120 EUR | Kopā120 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI30 EUR | IIN30 EUR | Citi30 EUR | Kopā90 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (41) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Citi dokumenti (2) | |
| 27.11.2025 | Citi dokumenti 10.11.2025 (EDOC) • |
| 22.09.2025 | Citi dokumenti 16.09.2025 (EDOC) • |
| Dalībnieku reģistrs (2) | |
| 20.08.2025 | Dalībnieku reģistrs 14.08.2025 (edoc) |
| 19.08.2025 | Dalībnieku reģistrs 27.07.2015 (TIF) |
| Gada pārskats (viss) (25) | |
| 27.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.02.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 18.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 11.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 17.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 04.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 04.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 15.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 12.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 05.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 03.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 18.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 30.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 25.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 21.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 20.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| Pieteikums (3) | |
| 27.11.2025 | Pieteikums 21.11.2025 (EDOC) • |
| 17.09.2025 | Pieteikums 17.09.2025 (EDOC) • |
| 20.08.2025 | Pieteikums 14.08.2025 (edoc) • |
| Reorganizācijas līgumi/ligumu projekti, to projektu grozījumi (2) | |
| 27.11.2025 | Reorganizācijas līgumi/ligumu projekti, to projektu grozījumi 10.11.2025 (EDOC) |
| 17.09.2025 | Reorganizācijas līgumi/ligumu projekti, to projektu grozījumi 16.09.2025 (EDOC) |
| Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi (2) | |
| 27.11.2025 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 07.10.2025 (EDOC) • |
| 20.08.2025 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 14.08.2025 (edoc) • |
| Statūti (1) | |
| 19.08.2025 | Statūti 27.07.2015 (TIF) |
| Uzaicinājums kreditoriem pieteikt savus prasījumus (1) | |
| 27.11.2025 | Uzaicinājums kreditoriem pieteikt savus prasījumus 21.11.2025 (EDOC) |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (3) | |
| 27.11.2025 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 27.11.2025 (EDOC) |
| 22.09.2025 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 22.09.2025 (edoc) |
| 20.08.2025 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 20.08.2025 (edoc) |
| 2026 (1) | |
| 27.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (17) | |
| 27.11.2025 | Citi dokumenti 10.11.2025 (EDOC) • |
| 27.11.2025 | Pieteikums 21.11.2025 (EDOC) • |
| 27.11.2025 | Reorganizācijas līgumi/ligumu projekti, to projektu grozījumi 10.11.2025 (EDOC) |
| 27.11.2025 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 07.10.2025 (EDOC) • |
| 27.11.2025 | Uzaicinājums kreditoriem pieteikt savus prasījumus 21.11.2025 (EDOC) |
| 27.11.2025 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 27.11.2025 (EDOC) |
| 22.09.2025 | Citi dokumenti 16.09.2025 (EDOC) • |
| 22.09.2025 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 22.09.2025 (edoc) |
| 17.09.2025 | Pieteikums 17.09.2025 (EDOC) • |
| 17.09.2025 | Reorganizācijas līgumi/ligumu projekti, to projektu grozījumi 16.09.2025 (EDOC) |
| 20.08.2025 | Dalībnieku reģistrs 14.08.2025 (edoc) |
| 20.08.2025 | Pieteikums 14.08.2025 (edoc) • |
| 20.08.2025 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 14.08.2025 (edoc) • |
| 20.08.2025 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 20.08.2025 (edoc) |
| 19.08.2025 | Dalībnieku reģistrs 27.07.2015 (TIF) |
| 19.08.2025 | Statūti 27.07.2015 (TIF) |
| 22.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2024 (1) | |
| 23.02.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 18.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 11.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 27.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 23.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 17.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 10.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (5) | |
| 04.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 04.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 04.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 20.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 15.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 12.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 05.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 03.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 18.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 30.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 25.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 21.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 20.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

