| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CENTRUM"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CENTRUM" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40103018405 | |||||||||
| Reģ. datums | 03.08.1991 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Bākas iela 19 - 30, Rīga, LV-1030 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
16,000 EUR, 27.01.2014
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
6,400 EUR, 27.01.2014 |
|||||||||
| NACE | 29.32 Citu mehānisko transportlīdzekļu daļu un piederumu ražošana | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 11.07.2019 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (26) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 14,307 EUR | Neto peļņa -38,312 EUR | Pašu kapitāls 83,229 EUR | Pārskats iesniegts31.05.2025 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 260,331 EUR | Neto peļņa 8,361 EUR | Pašu kapitāls 121,541 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2024 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 355,924 EUR | Neto peļņa 30,968 EUR | Pašu kapitāls 113,180 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2023 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 374,408 EUR | Neto peļņa 69,897 EUR | Pašu kapitāls 82,212 EUR | Pārskats iesniegts02.08.2022 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 205,604 EUR | Neto peļņa 130 EUR | Pašu kapitāls 12,315 EUR | Pārskats iesniegts30.07.2021 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 140,214 EUR | Neto peļņa -30,463 EUR | Pašu kapitāls 12,185 EUR | Pārskats iesniegts01.08.2020 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 236,617 EUR | Neto peļņa 9,635 EUR | Pašu kapitāls 42,648 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2019 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 333,082 EUR | Neto peļņa -1,854 EUR | Pašu kapitāls 33,013 EUR | Pārskats iesniegts22.01.2018 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 233,979 EUR | Neto peļņa 29,325 EUR | Pašu kapitāls 36,142 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2017 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 91,113 EUR | Neto peļņa 3,422 EUR | Pašu kapitāls 6,817 EUR | Pārskats iesniegts02.05.2016 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 80,715 EUR | Neto peļņa 10,416 EUR | Pašu kapitāls 3,395 EUR | Pārskats iesniegts06.05.2015 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 11,280 LVL | Neto peļņa -5,318 LVL | Pašu kapitāls -4,934 LVL | Pārskats iesniegts10.05.2014 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 7,952 LVL | Neto peļņa -733 LVL | Pašu kapitāls -6,361 LVL | Pārskats iesniegts04.05.2013 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 2,861 LVL | Neto peļņa 448 LVL | Pašu kapitāls -5,628 LVL | Pārskats iesniegts01.05.2012 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 11,557 LVL | Neto peļņa -2,851 LVL | Pašu kapitāls -6,076 LVL | Pārskats iesniegts09.05.2011 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 4,729 LVL | Neto peļņa -5,826 LVL | Pašu kapitāls -3,225 LVL | Pārskats iesniegts05.05.2010 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts09.06.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts25.06.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.11.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI2,890 EUR | IIN2,010 EUR | Citi-240 EUR | Kopā4,660 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2023 | VSAOI4,730 EUR | IIN4,660 EUR | Citi-3,970 EUR | Kopā5,420 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2022 | VSAOI6,470 EUR | IIN5,980 EUR | Citi-10,890 EUR | Kopā1,560 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2021 | VSAOI4,380 EUR | IIN3,230 EUR | Citi-5,880 EUR | Kopā1,730 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2020 | VSAOI4,740 EUR | IIN3,890 EUR | Citi-10,210 EUR | Kopā-1,580 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2019 | VSAOI7,120 EUR | IIN4,100 EUR | Citi-10,530 EUR | Kopā690 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (22) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (22) | |
| 31.05.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.08.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.01.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 06.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 10.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 04.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 01.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 09.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 09.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 25.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 21.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 16.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2025 (1) | |
| 31.05.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 01.06.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 01.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 02.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 30.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 01.08.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 29.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 22.01.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (4) | |
| 30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 02.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 06.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 10.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 04.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 01.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 09.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2009 (1) | |
| 09.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 25.06.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 21.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 16.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

