| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40103003522 | |||||||||
| Reģ. datums | 05.04.1991 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Latgales iela 361, Rīga, LV-1063 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
42,600 EUR, 29.01.2015
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
42,600 EUR, 29.01.2015 |
|||||||||
| NACE | 46.42 Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.03.2024 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (28) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 7,627,881 EUR | Neto peļņa 301,413 EUR | Pašu kapitāls 2,455,088 EUR | Pārskats iesniegts04.03.2026 | Darbinieku skaits 50 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 7,362,151 EUR | Neto peļņa 337,117 EUR | Pašu kapitāls 2,340,675 EUR | Pārskats iesniegts03.04.2025 | Darbinieku skaits 51 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 7,629,213 EUR | Neto peļņa 318,940 EUR | Pašu kapitāls 2,003,558 EUR | Pārskats iesniegts07.03.2024 | Darbinieku skaits 51 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 6,821,929 EUR | Neto peļņa 191,771 EUR | Pašu kapitāls 1,684,618 EUR | Pārskats iesniegts02.04.2023 | Darbinieku skaits 52 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 7,156,413 EUR | Neto peļņa 315,460 EUR | Pašu kapitāls 1,492,847 EUR | Pārskats iesniegts04.03.2022 | Darbinieku skaits 54 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 6,659,781 EUR | Neto peļņa 333,990 EUR | Pašu kapitāls 1,177,387 EUR | Pārskats iesniegts22.03.2021 | Darbinieku skaits 54 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 8,214,276 EUR | Neto peļņa 470,112 EUR | Pašu kapitāls 843,397 EUR | Pārskats iesniegts17.03.2020 | Darbinieku skaits 60 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 7,021,439 EUR | Neto peļņa 330,685 EUR | Pašu kapitāls 2,022,081 EUR | Pārskats iesniegts12.04.2019 | Darbinieku skaits 60 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 6,357,564 EUR | Neto peļņa 372,906 EUR | Pašu kapitāls 1,941,396 EUR | Pārskats iesniegts18.04.2018 | Darbinieku skaits 58 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 5,644,995 EUR | Neto peļņa 233,983 EUR | Pašu kapitāls 1,773,489 EUR | Pārskats iesniegts10.04.2017 | Darbinieku skaits 58 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 5,331,719 EUR | Neto peļņa 305,500 EUR | Pašu kapitāls 1,567,592 EUR | Pārskats iesniegts05.04.2016 | Darbinieku skaits 56 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 5,917,617 EUR | Neto peļņa 466,136 EUR | Pašu kapitāls 1,372,178 EUR | Pārskats iesniegts15.04.2015 | Darbinieku skaits 51 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 3,562,127 LVL | Neto peļņa 272,986 LVL | Pašu kapitāls 685,966 LVL | Pārskats iesniegts25.04.2014 | Darbinieku skaits 47 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 3,075,755 LVL | Neto peļņa 213,279 LVL | Pašu kapitāls 482,980 LVL | Pārskats iesniegts04.05.2013 | Darbinieku skaits 43 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 2,316,049 LVL | Neto peļņa 128,107 LVL | Pašu kapitāls 319,701 LVL | Pārskats iesniegts19.04.2012 | Darbinieku skaits 38 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 1,656,593 LVL | Neto peļņa 55,631 LVL | Pašu kapitāls 191,594 LVL | Pārskats iesniegts12.04.2011 | Darbinieku skaits 39 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 1,085,652 LVL | Neto peļņa -96,670 LVL | Pašu kapitāls 135,964 LVL | Pārskats iesniegts29.04.2010 | Darbinieku skaits 35 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums 1,786,853 LVL | Neto peļņa 6,540 LVL | Pašu kapitāls 232,634 LVL | Pārskats iesniegts08.04.2009 | Darbinieku skaits 53 |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.05.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts11.04.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.11.2006 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts14.09.2022 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI359,320 EUR | IIN174,690 EUR | Citi1,211,790 EUR | Kopā1,745,800 EUR | Darbinieku skaits50 |
| Gads2023 | VSAOI333,860 EUR | IIN160,620 EUR | Citi1,163,300 EUR | Kopā1,657,780 EUR | Darbinieku skaits50 |
| Gads2022 | VSAOI303,260 EUR | IIN143,890 EUR | Citi1,089,730 EUR | Kopā1,536,880 EUR | Darbinieku skaits51 |
| Gads2021 | VSAOI311,120 EUR | IIN149,510 EUR | Citi1,190,550 EUR | Kopā1,651,180 EUR | Darbinieku skaits52 |
| Gads2020 | VSAOI303,380 EUR | IIN183,560 EUR | Citi1,100,950 EUR | Kopā1,587,890 EUR | Darbinieku skaits54 |
| Gads2019 | VSAOI306,580 EUR | IIN277,610 EUR | Citi1,329,590 EUR | Kopā1,913,780 EUR | Darbinieku skaits55 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (50) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Dalībnieku reģistrs (1) | |
| 26.01.2015 | Dalībnieku reģistrs 17.12.2014 (EDOC) |
| Dibināšanas līgums (1) | |
| 02.06.2016 | Dibināšanas līgums 20.03.1991 (TIF) |
| Gada pārskats (viss) (24) | |
| 04.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 07.03.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.09.2022 | 2004 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 04.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 17.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 12.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 18.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 15.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 25.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 04.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 19.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 12.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 07.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 11.04.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 16.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| Kvītis par publikāciju un valsts nodevām (2) | |
| 14.09.2022 | Kvītis par publikāciju un valsts nodevām 16.05.2007 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Kvītis par publikāciju un valsts nodevām 16.05.2007 (TIF) • |
| Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem (1) | |
| 26.02.2019 | Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem 21.02.2019 (TIF) • |
| Pieteikums (6) | |
| 15.09.2022 | Pieteikums 17.12.2014 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Pieteikums 16.03.2013 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Pieteikums 16.05.2007 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Pieteikums 30.04.2010 (TIF) • |
| 07.02.2017 | Pieteikums 06.02.2017 (EDOC) • |
| 09.08.2016 | Pieteikums 09.08.2016 (PDF) • |
| Rādīt visus | |
| Reģistrācijas apliecības (1) | |
| 14.09.2022 | Reģistrācijas apliecības 22.07.2013 (TIF) • |
| Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi (4) | |
| 15.09.2022 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 01.12.2014 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 15.07.2013 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 14.05.2007 (TIF) • |
| 02.06.2016 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 15.03.1991 (TIF) • |
| Rādīt visus | |
| Statūti (2) | |
| 15.09.2022 | Statūti 01.12.2014 (TIF) |
| 14.09.2022 | Statūti 15.07.2013 (TIF) |
| Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana (2) | |
| 14.09.2022 | Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana 04.05.2010 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana 15.07.2010 (TIF) • |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (6) | |
| 14.09.2022 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 22.07.2013 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 21.05.2007 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 11.05.2010 (TIF) • |
| 28.02.2019 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 28.02.2019 (edoc) • |
| 09.02.2017 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 09.02.2017 (edoc) • |
| 29.01.2015 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 29.01.2015 (EDOC) • |
| Rādīt visus | |
| 2026 (1) | |
| 04.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 03.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 07.03.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 02.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (19) | |
| 15.09.2022 | Pieteikums 17.12.2014 (TIF) • |
| 15.09.2022 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 01.12.2014 (TIF) • |
| 15.09.2022 | Statūti 01.12.2014 (TIF) |
| 14.09.2022 | 2004 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 14.09.2022 | Kvītis par publikāciju un valsts nodevām 16.05.2007 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Kvītis par publikāciju un valsts nodevām 16.05.2007 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Pieteikums 16.03.2013 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Pieteikums 16.05.2007 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Pieteikums 30.04.2010 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Reģistrācijas apliecības 22.07.2013 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 15.07.2013 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 14.05.2007 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Statūti 15.07.2013 (TIF) |
| 14.09.2022 | Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana 04.05.2010 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana 15.07.2010 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 22.07.2013 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 21.05.2007 (TIF) • |
| 14.09.2022 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 11.05.2010 (TIF) • |
| 04.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2021 (1) | |
| 22.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 17.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (3) | |
| 12.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.02.2019 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 28.02.2019 (edoc) • |
| 26.02.2019 | Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem 21.02.2019 (TIF) • |
| 2018 (1) | |
| 18.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (7) | |
| 10.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.02.2017 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 09.02.2017 (edoc) • |
| 07.02.2017 | Pieteikums 06.02.2017 (EDOC) • |
| Rādīt visus | |
| 2016 (4) | |
| 09.08.2016 | Pieteikums 09.08.2016 (PDF) • |
| 02.06.2016 | Dibināšanas līgums 20.03.1991 (TIF) |
| 02.06.2016 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 15.03.1991 (TIF) • |
| 05.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2015 (3) | |
| 15.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 29.01.2015 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 29.01.2015 (EDOC) • |
| 26.01.2015 | Dalībnieku reģistrs 17.12.2014 (EDOC) |
| 2014 (1) | |
| 25.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 04.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 19.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 12.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2008 (1) | |
| 07.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 11.04.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 16.11.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

