| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PANTEKS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PANTEKS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40102013805 | ||||||
| Reģ. datums | 19.05.1992 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Ozolciema iela 24 k-1 - 149, Rīga, LV-1058 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
4,260 EUR, 28.04.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
4,260 EUR, 28.04.2016 |
||||||
| NACE | 80.09 Citur neklasificēti drošības nodrošināšanas pakalpojumi | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (27) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 6,412 EUR | Neto peļņa 633 EUR | Pašu kapitāls 1,235 EUR | Pārskats iesniegts16.03.2026 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 7,556 EUR | Neto peļņa -546 EUR | Pašu kapitāls 602 EUR | Pārskats iesniegts25.03.2025 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 12,372 EUR | Neto peļņa -108 EUR | Pašu kapitāls 1,148 EUR | Pārskats iesniegts10.02.2024 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 13,038 EUR | Neto peļņa -606 EUR | Pašu kapitāls 1,256 EUR | Pārskats iesniegts06.02.2023 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 12,957 EUR | Neto peļņa 1,143 EUR | Pašu kapitāls 1,862 EUR | Pārskats iesniegts15.02.2022 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 9,880 EUR | Neto peļņa 860 EUR | Pašu kapitāls 719 EUR | Pārskats iesniegts03.02.2021 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 8,182 EUR | Neto peļņa 131 EUR | Pašu kapitāls -141 EUR | Pārskats iesniegts22.01.2020 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 22,880 EUR | Neto peļņa -1,475 EUR | Pašu kapitāls -272 EUR | Pārskats iesniegts22.01.2019 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 17,047 EUR | Neto peļņa 4,117 EUR | Pašu kapitāls 1,203 EUR | Pārskats iesniegts31.01.2018 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 8,663 EUR | Neto peļņa 518 EUR | Pašu kapitāls -2,914 EUR | Pārskats iesniegts24.01.2017 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 9,199 EUR | Neto peļņa 1,425 EUR | Pašu kapitāls -3,432 EUR | Pārskats iesniegts02.02.2016 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 9,448 EUR | Neto peļņa 92 EUR | Pašu kapitāls -4,857 EUR | Pārskats iesniegts29.01.2015 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 6,613 LVL | Neto peļņa -1,287 LVL | Pašu kapitāls -3,553 LVL | Pārskats iesniegts02.03.2014 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 5,773 LVL | Neto peļņa 78 LVL | Pašu kapitāls -2,266 LVL | Pārskats iesniegts22.02.2013 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 9,228 LVL | Neto peļņa -655 LVL | Pašu kapitāls -2,344 LVL | Pārskats iesniegts27.02.2012 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 10,078 LVL | Neto peļņa -2,837 LVL | Pašu kapitāls -1,689 LVL | Pārskats iesniegts27.02.2011 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.02.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts09.04.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts18.02.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts05.07.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts01.03.2007 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI1,580 EUR | IIN1,110 EUR | Citi1,380 EUR | Kopā4,070 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2023 | VSAOI2,230 EUR | IIN1,570 EUR | Citi2,210 EUR | Kopā6,010 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2022 | VSAOI2,160 EUR | IIN1,520 EUR | Citi1,690 EUR | Kopā5,370 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI1,910 EUR | IIN1,410 EUR | Citi1,960 EUR | Kopā5,280 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI1,870 EUR | IIN1,280 EUR | Citi1,650 EUR | Kopā4,800 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI1,440 EUR | IIN820 EUR | Citi1,500 EUR | Kopā3,760 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (26) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Dalībnieku reģistrs (1) | |
| 22.04.2016 | Dalībnieku reģistrs 22.03.2004 (TIF) |
| Gada pārskats (viss) (25) | |
| 16.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.03.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.02.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 06.02.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 15.02.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.02.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.01.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.01.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.01.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.01.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.01.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.01.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.01.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.01.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.02.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.01.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 02.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 22.02.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 27.02.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 27.02.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 17.02.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 09.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 18.02.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 05.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 01.03.2007 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2026 (1) | |
| 16.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 25.03.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 10.02.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 06.02.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 15.02.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 03.02.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 22.01.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 22.01.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 31.01.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (5) | |
| 24.01.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.01.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.01.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.01.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.01.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (2) | |
| 22.04.2016 | Dalībnieku reģistrs 22.03.2004 (TIF) |
| 02.02.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 29.01.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 02.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 22.02.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 27.02.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 27.02.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 17.02.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (2) | |
| 09.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 18.02.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (2) | |
| 05.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 01.03.2007 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

