| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SVIESTMAIZE UN SALDĒJUMS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SVIESTMAIZE UN SALDĒJUMS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003914640 | ||||||
| Reģ. datums | 13.04.2007 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 40 - 27, Rīga, LV-1010 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 28.07.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 28.07.2016 |
||||||
| NACE | 32.40 Spēļu un rotaļlietu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (23) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 4,838 EUR | Neto peļņa -2,306 EUR | Pašu kapitāls 2,254 EUR | Pārskats iesniegts15.03.2025 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 4,551 EUR | Neto peļņa 2,531 EUR | Pašu kapitāls 4,560 EUR | Pārskats iesniegts14.04.2024 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 3,898 EUR | Neto peļņa 2,636 EUR | Pašu kapitāls 2,029 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2023 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 3,517 EUR | Neto peļņa 2,025 EUR | Pašu kapitāls -608 EUR | Pārskats iesniegts04.08.2022 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 5,277 EUR | Neto peļņa 4,679 EUR | Pašu kapitāls -2,633 EUR | Pārskats iesniegts05.08.2021 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 2,454 EUR | Neto peļņa 445 EUR | Pašu kapitāls -7,313 EUR | Pārskats iesniegts01.08.2020 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 5,574 EUR | Neto peļņa 1,425 EUR | Pašu kapitāls -7,758 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2019 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 931 EUR | Neto peļņa -54 EUR | Pašu kapitāls -9,183 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2018 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 431 EUR | Neto peļņa -120 EUR | Pašu kapitāls -9,129 EUR | Pārskats iesniegts28.06.2017 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 2,545 EUR | Neto peļņa 40 EUR | Pašu kapitāls -9,003 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2016 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 2,186 EUR | Neto peļņa 41 EUR | Pašu kapitāls -9,043 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2015 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 650 LVL | Neto peļņa -330 LVL | Pašu kapitāls -6,385 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2014 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 4,682 LVL | Neto peļņa 1,515 LVL | Pašu kapitāls -6,055 LVL | Pārskats iesniegts25.04.2013 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 7,287 LVL | Neto peļņa 2,873 LVL | Pašu kapitāls -7,570 LVL | Pārskats iesniegts01.05.2012 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 3,249 LVL | Neto peļņa -601 LVL | Pašu kapitāls -10,443 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2011 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.06.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.06.2009 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI1,050 EUR | IIN480 EUR | Citi920 EUR | Kopā2,450 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2023 | VSAOI80 EUR | IIN50 EUR | Citi490 EUR | Kopā620 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN10 EUR | Citi1,090 EUR | Kopā1,100 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI10 EUR | IIN10 EUR | Citi590 EUR | Kopā610 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI60 EUR | IIN50 EUR | Citi600 EUR | Kopā710 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2019 | VSAOI560 EUR | IIN310 EUR | Citi890 EUR | Kopā1,760 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (35) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu (1) | |
| 14.04.2007 | Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu 02.04.2007 (TIF) • |
| Dalībnieku reģistrs (1) | |
| 04.07.2016 | Dalībnieku reģistrs 27.06.2016 (EDOC) |
| Dibināšanas lēmums (1) | |
| 14.04.2007 | Dibināšanas lēmums 30.03.2007 (TIF) |
| Gada pārskats (viss) (17) | |
| 15.03.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.04.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.08.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.06.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 30.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 25.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 01.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 17.06.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 04.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| Kvītis par publikāciju un valsts nodevām (1) | |
| 14.04.2007 | Kvītis par publikāciju un valsts nodevām 02.04.2007 (TIF) • |
| Pieteikums (4) | |
| 14.04.2021 | Pieteikums 13.04.2021 (TIF) • |
| 04.07.2016 | Pieteikums 27.06.2016 (EDOC) • |
| 27.04.2010 | Pieteikums 21.04.2010 (TIF) • |
| 14.04.2007 | Pieteikums 02.04.2007 (TIF) • |
| Rādīt visus | |
| Reģistrācijas apliecības (1) | |
| 14.04.2007 | Reģistrācijas apliecības 13.04.2007 (TIF) • |
| Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi (2) | |
| 04.07.2016 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 27.06.2016 (EDOC) • |
| 27.04.2010 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 21.04.2010 (TIF) • |
| Statūti (2) | |
| 04.07.2016 | Statūti 27.06.2016 (EDOC) |
| 14.04.2007 | Statūti 02.04.2007 (TIF) |
| Statūtu grozījumi (1) | |
| 04.07.2016 | Statūtu grozījumi 27.06.2016 (EDOC) |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (4) | |
| 19.04.2021 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 19.04.2021 (edoc) • |
| 28.07.2016 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 28.07.2016 (EDOC) • |
| 27.04.2010 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 26.04.2010 (TIF) • |
| 14.04.2007 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 13.04.2007 (TIF) • |
| Rādīt visus | |
| 2025 (1) | |
| 15.03.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 14.04.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 01.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 04.08.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (3) | |
| 05.08.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.04.2021 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 19.04.2021 (edoc) • |
| 14.04.2021 | Pieteikums 13.04.2021 (TIF) • |
| 2020 (1) | |
| 01.08.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 01.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 25.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 28.06.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (7) | |
| 28.07.2016 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 28.07.2016 (EDOC) • |
| 04.07.2016 | Dalībnieku reģistrs 27.06.2016 (EDOC) |
| 04.07.2016 | Pieteikums 27.06.2016 (EDOC) • |
| 04.07.2016 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 27.06.2016 (EDOC) • |
| 04.07.2016 | Statūti 27.06.2016 (EDOC) |
| 04.07.2016 | Statūtu grozījumi 27.06.2016 (EDOC) |
| 27.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2015 (1) | |
| 27.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 30.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 25.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 01.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 02.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (4) | |
| 17.06.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 27.04.2010 | Pieteikums 21.04.2010 (TIF) • |
| 27.04.2010 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 21.04.2010 (TIF) • |
| 27.04.2010 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 26.04.2010 (TIF) • |
| Rādīt visus | |
| 2009 (1) | |
| 04.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (7) | |
| 14.04.2007 | Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu 02.04.2007 (TIF) • |
| 14.04.2007 | Dibināšanas lēmums 30.03.2007 (TIF) |
| 14.04.2007 | Kvītis par publikāciju un valsts nodevām 02.04.2007 (TIF) • |
| 14.04.2007 | Pieteikums 02.04.2007 (TIF) • |
| 14.04.2007 | Reģistrācijas apliecības 13.04.2007 (TIF) • |
| 14.04.2007 | Statūti 02.04.2007 (TIF) |
| 14.04.2007 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 13.04.2007 (TIF) • |
| Rādīt visus | |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

