| - |
SIA "FUTURE HOUSE"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIA "FUTURE HOUSE" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40003576628 | |||||||||
| Reģ. datums | 08.01.2002 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Upeņu iela 15 - 49C, Rīga, LV-1084 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 13.06.2016
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 13.06.2016 |
|||||||||
| NACE | 70.20 Uzņēmējdarbības konsultācijas un citas vadības konsultācijas | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (26) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 3,574 EUR | Neto peļņa -7,005 EUR | Pašu kapitāls 10,214 EUR | Pārskats iesniegts16.04.2025 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 12,791 EUR | Neto peļņa 570 EUR | Pašu kapitāls 17,218 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2024 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 23,393 EUR | Neto peļņa 12,396 EUR | Pašu kapitāls 16,648 EUR | Pārskats iesniegts19.04.2023 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 20,446 EUR | Neto peļņa 6,443 EUR | Pašu kapitāls 10,252 EUR | Pārskats iesniegts09.03.2022 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 751 EUR | Neto peļņa -3,214 EUR | Pašu kapitāls 3,809 EUR | Pārskats iesniegts21.04.2021 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 10,789 EUR | Neto peļņa -1,511 EUR | Pašu kapitāls 7,023 EUR | Pārskats iesniegts03.04.2020 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 11,162 EUR | Neto peļņa -1,586 EUR | Pašu kapitāls 8,535 EUR | Pārskats iesniegts11.04.2019 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 21,124 EUR | Neto peļņa 7,275 EUR | Pašu kapitāls 10,121 EUR | Pārskats iesniegts19.04.2018 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 31,208 EUR | Neto peļņa 17,575 EUR | Pašu kapitāls 30,033 EUR | Pārskats iesniegts29.03.2017 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 34,052 EUR | Neto peļņa 22,738 EUR | Pašu kapitāls 27,458 EUR | Pārskats iesniegts16.02.2016 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 7,127 EUR | Neto peļņa -1,926 EUR | Pašu kapitāls 4,721 EUR | Pārskats iesniegts10.04.2015 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 5,631 LVL | Neto peļņa -1,961 LVL | Pašu kapitāls 4,671 LVL | Pārskats iesniegts29.04.2014 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 10,784 LVL | Neto peļņa 616 LVL | Pašu kapitāls 7,248 LVL | Pārskats iesniegts24.04.2013 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 6,834 LVL | Neto peļņa 3,203 LVL | Pašu kapitāls 9,835 LVL | Pārskats iesniegts24.04.2012 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 18,504 LVL | Neto peļņa 12,632 LVL | Pašu kapitāls 14,632 LVL | Pārskats iesniegts29.04.2011 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 5,814 LVL | Neto peļņa 1,241 LVL | Pašu kapitāls 3,241 LVL | Pārskats iesniegts23.04.2010 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.02.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.10.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.08.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts01.12.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI2,840 EUR | IIN1,020 EUR | Citi0 EUR | Kopā3,860 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2023 | VSAOI2,500 EUR | IIN310 EUR | Citi0 EUR | Kopā2,810 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2022 | VSAOI2,140 EUR | IIN410 EUR | Citi2,790 EUR | Kopā5,340 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi3,810 EUR | Kopā3,810 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi190 EUR | Kopā190 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi4,050 EUR | Kopā4,050 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (21) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (21) | |
| 16.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 21.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 11.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
| 29.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
| 29.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 16.02.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 29.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 24.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 24.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 29.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 03.02.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIFF) |
| 10.10.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 29.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 01.12.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2025 (1) | |
| 16.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 03.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 19.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 09.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 21.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 03.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 11.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 19.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 29.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
| 29.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
| 29.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 16.02.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 10.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 29.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 24.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 24.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 29.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2009 (1) | |
| 03.02.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIFF) |
| 2008 (1) | |
| 10.10.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 29.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 01.12.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

