| - |
SIA "TV Kino Serviss"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIA "TV Kino Serviss" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40003575228 | |||||||||
| Reģ. datums | 22.12.2001 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Zaķusalas krastmala 33, Rīga, LV-1050 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,844 EUR, 17.06.2016
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,844 EUR, 17.06.2016 |
|||||||||
| NACE | 77.39 Citur neklasificētu mašīnu, aprīkojuma un materiālu lietu iznomāšana un ekspluatācijas līzings | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (27) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 55,901 EUR | Neto peļņa 3,164 EUR | Pašu kapitāls 3,138 EUR | Pārskats iesniegts23.03.2026 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 42,019 EUR | Neto peļņa -3,631 EUR | Pašu kapitāls -26 EUR | Pārskats iesniegts07.05.2025 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 51,134 EUR | Neto peļņa 3,770 EUR | Pašu kapitāls 3,605 EUR | Pārskats iesniegts08.04.2024 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 30,850 EUR | Neto peļņa -7,155 EUR | Pašu kapitāls -165 EUR | Pārskats iesniegts31.03.2023 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 32,494 EUR | Neto peļņa -5,778 EUR | Pašu kapitāls 6,990 EUR | Pārskats iesniegts04.02.2022 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 52,710 EUR | Neto peļņa 845 EUR | Pašu kapitāls 12,768 EUR | Pārskats iesniegts09.06.2021 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 75,861 EUR | Neto peļņa 871 EUR | Pašu kapitāls 11,918 EUR | Pārskats iesniegts09.06.2020 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 72,869 EUR | Neto peļņa 7,665 EUR | Pašu kapitāls 19,812 EUR | Pārskats iesniegts04.05.2019 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 43,834 EUR | Neto peļņa 7,432 EUR | Pašu kapitāls 12,147 EUR | Pārskats iesniegts10.05.2018 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 38,307 EUR | Neto peļņa 908 EUR | Pašu kapitāls 4,063 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2017 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 40,590 EUR | Neto peļņa 11,077 EUR | Pašu kapitāls 7,155 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2016 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 39,940 EUR | Neto peļņa 4,241 EUR | Pašu kapitāls -3,922 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2015 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 10,894 LVL | Neto peļņa -1,326 LVL | Pašu kapitāls -5,737 LVL | Pārskats iesniegts12.05.2014 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 12,884 LVL | Neto peļņa -2,243 LVL | Pašu kapitāls -4,411 LVL | Pārskats iesniegts05.05.2013 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 9,506 LVL | Neto peļņa -2,238 LVL | Pašu kapitāls -2,168 LVL | Pārskats iesniegts08.06.2012 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 11,274 LVL | Neto peļņa 1,405 LVL | Pašu kapitāls 70 LVL | Pārskats iesniegts06.10.2011 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 5,404 LVL | Neto peļņa -3,712 LVL | Pašu kapitāls -1,335 LVL | Pārskats iesniegts24.11.2010 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.07.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts09.10.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.05.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.07.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI1,260 EUR | IIN10,220 EUR | Citi8,060 EUR | Kopā19,540 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2023 | VSAOI1,320 EUR | IIN7,590 EUR | Citi9,380 EUR | Kopā18,290 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2022 | VSAOI1,740 EUR | IIN8,170 EUR | Citi6,180 EUR | Kopā16,090 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2021 | VSAOI1,940 EUR | IIN4,140 EUR | Citi5,930 EUR | Kopā12,010 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2020 | VSAOI1,870 EUR | IIN2,150 EUR | Citi7,080 EUR | Kopā11,100 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2019 | VSAOI2,450 EUR | IIN4,900 EUR | Citi9,360 EUR | Kopā16,710 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (23) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Dalībnieku reģistrs (1) | |
| 16.03.2012 | Dalībnieku reģistrs 25.02.2012 (TIF) |
| Gada pārskats (viss) (22) | |
| 23.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 07.05.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 08.04.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.03.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.02.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.06.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.06.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 10.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 12.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 05.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 08.06.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 06.10.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 06.07.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 09.10.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 15.05.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 12.07.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2026 (1) | |
| 23.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 07.05.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 08.04.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 31.03.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 04.02.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 09.06.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 09.06.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 04.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 10.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 03.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 01.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 12.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 05.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (2) | |
| 08.06.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 16.03.2012 | Dalībnieku reģistrs 25.02.2012 (TIF) |
| 2011 (1) | |
| 06.10.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2009 (1) | |
| 06.07.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 09.10.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 15.05.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 12.07.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

