| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELEVATORS PLUSS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELEVATORS PLUSS" | ||||||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||||||
| Reģ. Nr. | 40003454367 | ||||||||||||
| Reģ. datums | 30.07.1999 | ||||||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||||||||
| Juridiskā adrese | Rīga, Vienības gatve 20, LV-1004 | ||||||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,844 EUR, 01.12.2015
|
||||||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,844 EUR, 01.12.2015 |
||||||||||||
| NACE | 28.11 Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu un transportlīdzekļu dzinējus | ||||||||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | C - Pārkāpumi saistību izpildē (02.03.2026) | ||||||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.09.2025 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (26) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 21,100 EUR | Neto peļņa -1,647 EUR | Pašu kapitāls 12,964 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2025 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 48,800 EUR | Neto peļņa -4,044 EUR | Pašu kapitāls 17,647 EUR | Pārskats iesniegts28.05.2024 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 60,000 EUR | Neto peļņa -3,352 EUR | Pašu kapitāls 21,691 EUR | Pārskats iesniegts26.05.2023 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 61,000 EUR | Neto peļņa -10,473 EUR | Pašu kapitāls 25,043 EUR | Pārskats iesniegts08.07.2022 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 62,200 EUR | Neto peļņa -6,727 EUR | Pašu kapitāls 35,516 EUR | Pārskats iesniegts26.07.2021 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 55,000 EUR | Neto peļņa -12,670 EUR | Pašu kapitāls 42,243 EUR | Pārskats iesniegts27.07.2020 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 57,300 EUR | Neto peļņa -15,551 EUR | Pašu kapitāls 54,913 EUR | Pārskats iesniegts17.04.2019 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 52,500 EUR | Neto peļņa 1,270 EUR | Pašu kapitāls 70,464 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2018 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 65,200 EUR | Neto peļņa 1,449 EUR | Pašu kapitāls 69,194 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2017 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 90,000 EUR | Neto peļņa 3,657 EUR | Pašu kapitāls 67,745 EUR | Pārskats iesniegts06.04.2016 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 87,600 EUR | Neto peļņa 6,907 EUR | Pašu kapitāls 64,088 EUR | Pārskats iesniegts26.06.2015 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 52,350 LVL | Neto peļņa 6,826 LVL | Pašu kapitāls 40,187 LVL | Pārskats iesniegts29.04.2014 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 30,200 LVL | Neto peļņa 9,180 LVL | Pašu kapitāls 33,361 LVL | Pārskats iesniegts07.04.2013 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 38,570 LVL | Neto peļņa 13,761 LVL | Pašu kapitāls 24,180 LVL | Pārskats iesniegts19.04.2012 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 22,203 LVL | Neto peļņa 5,399 LVL | Pašu kapitāls 10,419 LVL | Pārskats iesniegts27.04.2011 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 35,445 LVL | Neto peļņa 4,386 LVL | Pašu kapitāls 8,520 LVL | Pārskats iesniegts15.03.2010 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.02.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.09.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.08.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.06.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI2,840 EUR | IIN1,290 EUR | Citi410 EUR | Kopā4,540 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2023 | VSAOI7,520 EUR | IIN3,200 EUR | Citi1,470 EUR | Kopā12,190 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2022 | VSAOI9,240 EUR | IIN4,890 EUR | Citi2,920 EUR | Kopā17,050 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2021 | VSAOI10,140 EUR | IIN5,500 EUR | Citi3,360 EUR | Kopā19,000 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2020 | VSAOI9,100 EUR | IIN4,750 EUR | Citi3,460 EUR | Kopā17,310 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2019 | VSAOI9,000 EUR | IIN4,820 EUR | Citi2,110 EUR | Kopā15,930 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (22) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (22) | |
| 01.06.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 08.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 17.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 06.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.06.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 29.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 07.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 19.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 27.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 26.02.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 04.09.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 02.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 26.06.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2025 (1) | |
| 01.06.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 28.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 26.05.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 08.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 26.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 27.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 17.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 23.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (4) | |
| 24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 06.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 26.06.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 29.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 07.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 19.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 27.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2009 (1) | |
| 26.02.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 04.09.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 02.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 26.06.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

