| - |
SIA "JUNETS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIA "JUNETS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003453338 | ||||||
| Reģ. datums | 22.07.1999 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Tomsona iela 33A - 32, Rīga, LV-1013 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,800 EUR, 11.06.2015
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,800 EUR, 11.06.2015 |
||||||
| NACE | 28.22 Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (27) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 565,696 EUR | Neto peļņa 213,493 EUR | Pašu kapitāls 216,950 EUR | Pārskats iesniegts05.03.2026 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 446,325 EUR | Neto peļņa 136,904 EUR | Pašu kapitāls 141,457 EUR | Pārskats iesniegts04.06.2025 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 241,317 EUR | Neto peļņa 69,500 EUR | Pašu kapitāls 190,553 EUR | Pārskats iesniegts14.05.2024 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 488,024 EUR | Neto peļņa 199,064 EUR | Pašu kapitāls 214,633 EUR | Pārskats iesniegts01.06.2023 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 320,740 EUR | Neto peļņa 81,419 EUR | Pašu kapitāls 110,369 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2022 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 345,866 EUR | Neto peļņa 99,258 EUR | Pašu kapitāls 102,950 EUR | Pārskats iesniegts26.05.2021 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 283,887 EUR | Neto peļņa 74,053 EUR | Pašu kapitāls 195,692 EUR | Pārskats iesniegts14.07.2020 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 504,976 EUR | Neto peļņa 148,102 EUR | Pašu kapitāls 197,268 EUR | Pārskats iesniegts30.04.2019 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 468,694 EUR | Neto peļņa 49,811 EUR | Pašu kapitāls 174,792 EUR | Pārskats iesniegts02.05.2018 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 571,551 EUR | Neto peļņa 75,542 EUR | Pašu kapitāls 156,106 EUR | Pārskats iesniegts02.05.2017 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 775,475 EUR | Neto peļņa 230,585 EUR | Pašu kapitāls 233,374 EUR | Pārskats iesniegts04.05.2016 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 478,659 EUR | Neto peļņa 115,597 EUR | Pašu kapitāls 118,443 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2015 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 89,241 LVL | Neto peļņa 1,229 LVL | Pašu kapitāls 55,612 LVL | Pārskats iesniegts09.04.2014 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 143,522 LVL | Neto peļņa 2,971 LVL | Pašu kapitāls 54,383 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2013 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 454,116 LVL | Neto peļņa 48,165 LVL | Pašu kapitāls 51,412 LVL | Pārskats iesniegts29.04.2012 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 272,772 LVL | Neto peļņa 2,792 LVL | Pašu kapitāls 3,225 LVL | Pārskats iesniegts19.03.2011 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts08.06.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts09.09.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts08.08.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts27.06.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI6,740 EUR | IIN1,710 EUR | Citi35,360 EUR | Kopā43,810 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2023 | VSAOI6,370 EUR | IIN1,580 EUR | Citi9,910 EUR | Kopā17,860 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2022 | VSAOI5,800 EUR | IIN2,370 EUR | Citi1,340 EUR | Kopā9,510 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2021 | VSAOI4,870 EUR | IIN1,550 EUR | Citi6,210 EUR | Kopā12,630 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2020 | VSAOI5,430 EUR | IIN1,830 EUR | Citi34,720 EUR | Kopā41,980 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2019 | VSAOI5,090 EUR | IIN11,250 EUR | Citi1,040 EUR | Kopā17,380 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (23) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (23) | |
| 05.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.06.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.05.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 30.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 09.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 02.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 29.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 19.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 20.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 08.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 09.09.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 08.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.06.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2026 (1) | |
| 05.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 04.06.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 14.05.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 01.06.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 25.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 26.05.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 14.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 30.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 02.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 02.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 04.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 01.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 09.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 02.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 29.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 19.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 20.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 08.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 09.09.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 08.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2006 (1) | |
| 27.06.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

