| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUNARA"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUNARA" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003447952 | ||||||
| Reģ. datums | 07.06.1999 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Jūrkalnes iela 4, Jūrmala, LV-2011 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 20.07.2015
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 20.07.2015 |
||||||
| NACE | 31.00 Mēbeļu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (27) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 166,720 EUR | Neto peļņa 8,022 EUR | Pašu kapitāls 37,356 EUR | Pārskats iesniegts31.03.2026 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 149,695 EUR | Neto peļņa -2,882 EUR | Pašu kapitāls 29,334 EUR | Pārskats iesniegts04.04.2025 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 145,164 EUR | Neto peļņa -1,239 EUR | Pašu kapitāls 32,216 EUR | Pārskats iesniegts29.03.2024 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 138,280 EUR | Neto peļņa -9,269 EUR | Pašu kapitāls 33,455 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2023 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 188,140 EUR | Neto peļņa -5 EUR | Pašu kapitāls 42,724 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2022 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 185,226 EUR | Neto peļņa -7,354 EUR | Pašu kapitāls 42,729 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2021 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 158,790 EUR | Neto peļņa 9,997 EUR | Pašu kapitāls 50,083 EUR | Pārskats iesniegts04.05.2020 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 131,276 EUR | Neto peļņa -11,403 EUR | Pašu kapitāls 40,086 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2019 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 139,092 EUR | Neto peļņa -4,748 EUR | Pašu kapitāls 51,489 EUR | Pārskats iesniegts20.04.2018 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 97,368 EUR | Neto peļņa -23,568 EUR | Pašu kapitāls 56,237 EUR | Pārskats iesniegts01.04.2017 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 138,807 EUR | Neto peļņa 763 EUR | Pašu kapitāls 79,805 EUR | Pārskats iesniegts03.04.2016 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 292,855 EUR | Neto peļņa 50,696 EUR | Pašu kapitāls 79,048 EUR | Pārskats iesniegts17.04.2015 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 169,357 LVL | Neto peļņa 22,584 LVL | Pašu kapitāls 19,926 LVL | Pārskats iesniegts24.04.2014 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 93,730 LVL | Neto peļņa 10,198 LVL | Pašu kapitāls -2,658 LVL | Pārskats iesniegts28.03.2013 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 66,527 LVL | Neto peļņa -1,127 LVL | Pašu kapitāls -12,856 LVL | Pārskats iesniegts29.02.2012 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 53,804 LVL | Neto peļņa -8,417 LVL | Pašu kapitāls -11,729 LVL | Pārskats iesniegts28.03.2011 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.03.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts17.03.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.05.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.08.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts02.12.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI17,240 EUR | IIN6,270 EUR | Citi13,540 EUR | Kopā37,050 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Gads2023 | VSAOI17,940 EUR | IIN5,570 EUR | Citi12,590 EUR | Kopā36,100 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Gads2022 | VSAOI18,410 EUR | IIN6,150 EUR | Citi7,900 EUR | Kopā32,460 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Gads2021 | VSAOI16,890 EUR | IIN5,750 EUR | Citi17,490 EUR | Kopā40,130 EUR | Darbinieku skaits8 |
| Gads2020 | VSAOI12,240 EUR | IIN3,630 EUR | Citi13,350 EUR | Kopā29,220 EUR | Darbinieku skaits8 |
| Gads2019 | VSAOI12,850 EUR | IIN4,130 EUR | Citi18,420 EUR | Kopā35,400 EUR | Darbinieku skaits8 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (24) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (24) | |
| 31.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.05.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 17.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 24.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 28.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 29.02.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 28.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 15.03.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 17.03.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 22.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 13.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 02.12.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2026 (1) | |
| 31.03.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 04.04.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 29.03.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 26.04.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 29.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 29.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 04.05.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 26.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 20.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (4) | |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 03.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 17.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 24.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 28.03.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 29.02.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 28.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 15.03.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 17.03.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 22.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 13.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 02.12.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

