| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maksīna"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maksīna" | ||||||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||||||||
| Reģ. Nr. | 40003244390 | ||||||||||||
| Reģ. datums | 25.01.1995 | ||||||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||||||||
| Juridiskā adrese | Rīga, Pērnavas iela 46, LV-1009 | ||||||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
6,231 EUR, 30.05.2016
|
||||||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
6,231 EUR, 30.05.2016 |
||||||||||||
| NACE | 81.10 Kombinēti ēku uzturēšanas un ekspluatācijas pakalpojumi | ||||||||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.08.2023 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (25) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 10,973 EUR | Neto peļņa 6,007 EUR | Pašu kapitāls -78,483 EUR | Pārskats iesniegts14.07.2025 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 11,405 EUR | Neto peļņa 4,742 EUR | Pašu kapitāls -84,490 EUR | Pārskats iesniegts23.08.2024 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 6,450 EUR | Neto peļņa 2,290 EUR | Pašu kapitāls -89,232 EUR | Pārskats iesniegts26.09.2023 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 4,046 EUR | Neto peļņa -181 EUR | Pašu kapitāls -91,522 EUR | Pārskats iesniegts29.07.2022 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 5,438 EUR | Neto peļņa 825 EUR | Pašu kapitāls -91,341 EUR | Pārskats iesniegts23.07.2021 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 5,438 EUR | Neto peļņa 1,297 EUR | Pašu kapitāls -92,166 EUR | Pārskats iesniegts07.08.2020 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 4,461 EUR | Neto peļņa -13 EUR | Pašu kapitāls -93,433 EUR | Pārskats iesniegts15.04.2019 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 4,883 EUR | Neto peļņa -182 EUR | Pašu kapitāls -93,420 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2018 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 4,294 EUR | Neto peļņa -563 EUR | Pašu kapitāls -93,238 EUR | Pārskats iesniegts28.03.2017 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 4,454 EUR | Neto peļņa 733 EUR | Pašu kapitāls -92,675 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2016 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 5,417 EUR | Neto peļņa 1,165 EUR | Pašu kapitāls -93,407 EUR | Pārskats iesniegts22.04.2015 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 3,975 LVL | Neto peļņa 1,755 LVL | Pašu kapitāls -66,466 LVL | Pārskats iesniegts08.04.2014 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 4,372 LVL | Neto peļņa 1,857 LVL | Pašu kapitāls -68,221 LVL | Pārskats iesniegts28.02.2013 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 910 LVL | Neto peļņa 1,768 LVL | Pašu kapitāls -70,078 LVL | Pārskats iesniegts28.04.2012 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 708 LVL | Neto peļņa -19,027 LVL | Pašu kapitāls -65,546 LVL | Pārskats iesniegts04.05.2011 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts15.04.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | - | - | - | - | - |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.07.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.07.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi2,590 EUR | Kopā2,590 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi520 EUR | Kopā520 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi850 EUR | Kopā850 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi570 EUR | Kopā570 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi1,640 EUR | Kopā1,640 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi750 EUR | Kopā750 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (32) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Dalībnieku reģistrs (3) | |
| 17.03.2021 | Dalībnieku reģistrs 01.03.2021 (edoc) |
| 10.03.2021 | Dalībnieku reģistrs 24.05.2016 (TIF) |
| 20.04.2016 | Dalībnieku reģistrs 10.10.2004 (TIF) |
| Gada pārskats (viss) (21) | |
| 14.07.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.08.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.09.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 07.08.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 15.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 08.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 28.02.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 28.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 04.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 10.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 15.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 16.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 12.07.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| Pieteikums (2) | |
| 17.03.2021 | Pieteikums 05.03.2021 (EDOC) • |
| 10.03.2021 | Pieteikums 24.05.2016 (TIF) • |
| Pilnvara, pilnvarojuma akts (1) | |
| 10.03.2021 | Pilnvara, pilnvarojuma akts 23.05.2016 (TIF) • |
| Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi (1) | |
| 10.03.2021 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 24.05.2016 (TIF) • |
| Statūti (1) | |
| 10.03.2021 | Statūti 24.05.2016 (TIF) |
| Statūtu grozījumi (1) | |
| 10.03.2021 | Statūtu grozījumi 24.05.2016 (TIF) |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (2) | |
| 17.03.2021 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 17.03.2021 (edoc) • |
| 10.03.2021 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 30.05.2016 (TIF) • |
| 2025 (1) | |
| 14.07.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 23.08.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 26.09.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 29.07.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (11) | |
| 23.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 17.03.2021 | Dalībnieku reģistrs 01.03.2021 (edoc) |
| 17.03.2021 | Pieteikums 05.03.2021 (EDOC) • |
| 17.03.2021 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 17.03.2021 (edoc) • |
| 10.03.2021 | Dalībnieku reģistrs 24.05.2016 (TIF) |
| 10.03.2021 | Pieteikums 24.05.2016 (TIF) • |
| 10.03.2021 | Pilnvara, pilnvarojuma akts 23.05.2016 (TIF) • |
| 10.03.2021 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 24.05.2016 (TIF) • |
| 10.03.2021 | Statūti 24.05.2016 (TIF) |
| 10.03.2021 | Statūtu grozījumi 24.05.2016 (TIF) |
| 10.03.2021 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 30.05.2016 (TIF) • |
| Rādīt visus | |
| 2020 (1) | |
| 07.08.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 15.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 24.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 28.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (2) | |
| 28.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.04.2016 | Dalībnieku reģistrs 10.10.2004 (TIF) |
| 2015 (1) | |
| 22.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 08.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 28.02.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 28.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 04.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 10.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 15.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 16.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2006 (1) | |
| 12.07.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

