| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība "KLINTS""
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība "KLINTS"" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003196955 | ||||||
| Reģ. datums | 18.05.1994 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 71 - 28, Rīga, LV-1013 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,842 EUR, 24.08.2015
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,842 EUR, 24.08.2015 |
||||||
| NACE | 58.11 Grāmatu izdošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 19.06.2024 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (27) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | Neto apgrozījums 563 EUR | Neto peļņa -834 EUR | Pašu kapitāls 5,763 EUR | Pārskats iesniegts19.01.2026 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2024 | Neto apgrozījums 5,831 EUR | Neto peļņa 2,283 EUR | Pašu kapitāls 6,597 EUR | Pārskats iesniegts31.01.2025 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2023 | Neto apgrozījums 699 EUR | Neto peļņa -1,705 EUR | Pašu kapitāls 4,314 EUR | Pārskats iesniegts17.01.2024 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2022 | Neto apgrozījums 1,452 EUR | Neto peļņa -1,632 EUR | Pašu kapitāls 6,020 EUR | Pārskats iesniegts16.01.2023 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 2,031 EUR | Neto peļņa -213 EUR | Pašu kapitāls 7,651 EUR | Pārskats iesniegts31.01.2022 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 1,894 EUR | Neto peļņa 8 EUR | Pašu kapitāls 7,864 EUR | Pārskats iesniegts18.01.2021 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 1,211 EUR | Neto peļņa 2,262 EUR | Pašu kapitāls 7,855 EUR | Pārskats iesniegts20.01.2020 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 1,035 EUR | Neto peļņa 1,273 EUR | Pašu kapitāls 5,593 EUR | Pārskats iesniegts11.01.2019 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 5,920 EUR | Neto peļņa 2,215 EUR | Pašu kapitāls 5,823 EUR | Pārskats iesniegts18.02.2018 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 1,165 EUR | Neto peļņa 223 EUR | Pašu kapitāls 3,608 EUR | Pārskats iesniegts19.02.2017 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 3,850 EUR | Neto peļņa -845 EUR | Pašu kapitāls 3,385 EUR | Pārskats iesniegts02.03.2016 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 5,017 EUR | Neto peļņa 1,242 EUR | Pašu kapitāls 4,878 EUR | Pārskats iesniegts08.03.2015 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 1,031 LVL | Neto peļņa -1,070 LVL | Pašu kapitāls 3,941 LVL | Pārskats iesniegts11.02.2014 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 2,331 LVL | Neto peļņa 2,865 LVL | Pašu kapitāls 5,011 LVL | Pārskats iesniegts05.02.2013 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 744 LVL | Neto peļņa -831 LVL | Pašu kapitāls 2,146 LVL | Pārskats iesniegts06.03.2012 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 2,682 LVL | Neto peļņa 995 LVL | Pašu kapitāls 2,977 LVL | Pārskats iesniegts02.03.2011 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.02.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.01.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.01.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.01.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts04.06.2009 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI3,230 EUR | IIN0 EUR | Citi10 EUR | Kopā3,240 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2023 | VSAOI1,780 EUR | IIN0 EUR | Citi50 EUR | Kopā1,830 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2022 | VSAOI1,040 EUR | IIN0 EUR | Citi10 EUR | Kopā1,050 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI360 EUR | IIN60 EUR | Citi140 EUR | Kopā560 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI50 EUR | IIN0 EUR | Citi10 EUR | Kopā60 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI40 EUR | IIN0 EUR | Citi-60 EUR | Kopā-20 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (23) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (23) | |
| 19.01.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.01.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 17.01.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 16.01.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.01.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 18.01.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.01.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 11.01.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 18.02.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 08.03.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 11.02.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 05.02.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 06.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 02.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 10.02.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 04.06.2009 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 29.01.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIFF) |
| 29.01.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 16.01.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2026 (1) | |
| 19.01.2026 | 2025 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2025 (1) | |
| 31.01.2025 | 2024 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2024 (1) | |
| 17.01.2024 | 2023 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2023 (1) | |
| 16.01.2023 | 2022 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2022 (1) | |
| 31.01.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 18.01.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 20.01.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 11.01.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 18.02.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.02.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 02.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 08.03.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 11.02.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 05.02.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 06.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 02.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 10.02.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (2) | |
| 04.06.2009 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 29.01.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIFF) |
| 2008 (1) | |
| 29.01.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 16.01.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

